2024年秋季学期共有710名(不包括申请小学教育专业授位者)继续教育本科毕业生(其中:成教60人,自考650人)提交了学位申请,经过前期的资格审核(其中不符合学位外语要求1人、上交资料不规范2人、毕业论文(设计)全文检测查重率不符合要求的14人),送审论文共计693篇,根据《四川省本科毕业论文(设计)抽检实施细则》(川教〔2021〕124号)和《西华大学高等学历继续教育本科毕业生授位实施细则(修订)》(西华行字﹝2023﹞188号)文件的规定,经继续教育学院学位评定分委员会审议,同意推荐何佳等186人拟授予学士学位。公示无异议后,报校学位评定委员会审定。
公示期:2024年11月29日—2024年12月06日。
如有异议,请在公示结束前反映至西华大学继续教育学院成人教育办公室,联系电话:028-87720074。
特此公示。
西华大学继续教育学院
2024年11月29日
附件:
西华大学2024年秋季学期继续教育拟授学位名单
序号 | 姓名 | 学号或者准考证号 | 拟授学位类别 |
1 | 何佳 | 018122370004 | 法学学士 |
2 | 黄艳茹 | 202203755 | 法学学士 |
3 | 刘燕 | 202201050 | 法学学士 |
4 | 刘志文 | 018123325027 | 法学学士 |
5 | 宋茂才 | 018123344021 | 法学学士 |
6 | 薛安祺 | 018122363001 | 法学学士 |
7 | 杨万云 | 018122488002 | 法学学士 |
8 | 杨肖 | 018122363005 | 法学学士 |
9 | 余昊明 | 018123358008 | 法学学士 |
10 | 白虎成 | 018418200001 | 工学学士 |
11 | 陈国栋 | 018116319240 | 工学学士 |
12 | 梁永祥 | 018120318135 | 工学学士 |
13 | 刘济雨 | 018121318002 | 工学学士 |
14 | 商量 | 018118318020 | 工学学士 |
15 | 石江铃 | 018120301185 | 工学学士 |
16 | 唐毅 | 202101070 | 工学学士 |
17 | 吴飞 | 340111100572 | 工学学士 |
18 | 吴凯 | 018121309004 | 工学学士 |
19 | 夏红杰 | 018121463421 | 工学学士 |
20 | 向杰 | 018120318018 | 工学学士 |
21 | 崩一 | 018121346041 | 管理学学士 |
22 | 邓新姝 | 018119400425 | 管理学学士 |
23 | 苟小君 | 018123384236 | 管理学学士 |
24 | 何富航 | 018121308096 | 管理学学士 |
25 | 贺雨宇 | 018119402042 | 管理学学士 |
26 | 洪鑫磊 | 018120417091 | 管理学学士 |
27 | 胡大金 | 018121308040 | 管理学学士 |
28 | 胡化松 | 018120308038 | 管理学学士 |
29 | 黄丽娇 | 018121417064 | 管理学学士 |
30 | 吉佳 | 018111303004 | 管理学学士 |
31 | 李东萍 | 018122482061 | 管理学学士 |
32 | 李建红 | 202101623 | 管理学学士 |
33 | 李窈嘉 | 018119319702 | 管理学学士 |
34 | 李雨婷 | 202205822 | 管理学学士 |
35 | 廖娇 | 202205215 | 管理学学士 |
36 | 刘菊 | 018121470104 | 管理学学士 |
37 | 刘亮 | 018120408025 | 管理学学士 |
38 | 刘申博 | 018120460006 | 管理学学士 |
39 | 刘文 | 202204140 | 管理学学士 |
40 | 卢豪 | 018121308068 | 管理学学士 |
41 | 罗蕴通 | 018121408011 | 管理学学士 |
42 | 马良芳 | 202104253 | 管理学学士 |
43 | 彭江 | 018121408022 | 管理学学士 |
44 | 宋梦薇 | 018122484028 | 管理学学士 |
45 | 宋涛 | 018121463428 | 管理学学士 |
46 | 孙玉琴 | 018120313406 | 管理学学士 |
47 | 唐林 | 018123325330 | 管理学学士 |
48 | 田毅 | 018120460004 | 管理学学士 |
49 | 王苗张芽 | 018121463195 | 管理学学士 |
50 | 伍帅杰 | 018122465121 | 管理学学士 |
51 | 项易莎 | 018122476044 | 管理学学士 |
52 | 肖俊 | 018120308013 | 管理学学士 |
53 | 杨菲 | 018119402023 | 管理学学士 |
54 | 杨固平 | 202101085 | 管理学学士 |
55 | 姚俊 | 018121308052 | 管理学学士 |
56 | 殷瑶 | 018123384243 | 管理学学士 |
57 | 张少平 | 018122363307 | 管理学学士 |
58 | 张亚丹 | 018123372137 | 管理学学士 |
59 | 张玉荣 | 018123336105 | 管理学学士 |
60 | 张泽昊 | 018122363284 | 管理学学士 |
61 | 赵倩琳 | 202206582 | 管理学学士 |
62 | 周红梅 | 018122477094 | 管理学学士 |
63 | 周叶 | 018121363159 | 管理学学士 |
64 | 陈倩 | 018119354132 | 教育学学士 |
65 | 陈园园 | 018122372011 | 教育学学士 |
66 | 邓恒玲 | 018121463400 | 教育学学士 |
67 | 丁倩 | 018121315079 | 教育学学士 |
68 | 杜沁怡 | 018120417044 | 教育学学士 |
69 | 杜玉佼 | 018121463047 | 教育学学士 |
70 | 郝皎汝 | 018121315004 | 教育学学士 |
71 | 贺丽 | 018121463042 | 教育学学士 |
72 | 胡瑶 | 018122458010 | 教育学学士 |
73 | 吉克晓明 | 018121415020 | 教育学学士 |
74 | 江小利 | 018121463070 | 教育学学士 |
75 | 蒋艾琳 | 018123375018 | 教育学学士 |
76 | 李丽 | 018122321007 | 教育学学士 |
77 | 李腾兰 | 018121315092 | 教育学学士 |
78 | 李雪 | 018123365056 | 教育学学士 |
79 | 林千跃 | 018120301314 | 教育学学士 |
80 | 毛莉莉 | 018122363049 | 教育学学士 |
81 | 欧阳玉秋 | 018123388015 | 教育学学士 |
82 | 滕冰清 | 202204298 | 教育学学士 |
83 | 汪茜 | 018121363022 | 教育学学士 |
84 | 王婧怡 | 018118301255 | 教育学学士 |
85 | 王清 | 018123344051 | 教育学学士 |
86 | 王雨诗 | 018114305042 | 教育学学士 |
87 | 魏晴 | 018122321008 | 教育学学士 |
88 | 祥吉卓玛 | 018119319205 | 教育学学士 |
89 | 张爱 | 018122321010 | 教育学学士 |
90 | 赵荟瑜 | 018121315114 | 教育学学士 |
91 | 赵龙 | 018121363014 | 教育学学士 |
92 | 赵思遥 | 018121363011 | 教育学学士 |
93 | 钟曾曦 | 018121463043 | 教育学学士 |
94 | 周颖 | 018121315069 | 教育学学士 |
95 | 朱悦 | 018122417023 | 教育学学士 |
96 | 阿衣布金 | 018121363074 | 文学学士 |
97 | 陈莲 | 018122470149 | 文学学士 |
98 | 陈林林 | 018121470061 | 文学学士 |
99 | 陈思润 | 018121463414 | 文学学士 |
100 | 陈婷婷 | 018122477051 | 文学学士 |
101 | 程小蓉 | 018122459032 | 文学学士 |
102 | 邓冬梅 | 018123370096 | 文学学士 |
103 | 邓睿 | 018121363051 | 文学学士 |
104 | 邓爽 | 018122331017 | 文学学士 |
105 | 高晓 | 018122359084 | 文学学士 |
106 | 苟龙雪 | 018121415088 | 文学学士 |
107 | 郭倩 | 018123379034 | 文学学士 |
108 | 郭瓖 | 018122470186 | 文学学士 |
109 | 何辽 | 018121463147 | 文学学士 |
110 | 何玲 | 018121470045 | 文学学士 |
111 | 何志强 | 018121363075 | 文学学士 |
112 | 侯家 | 018122321045 | 文学学士 |
113 | 胡梅 | 202101831 | 文学学士 |
114 | 黄安 | 018122331018 | 文学学士 |
115 | 贾婷婷 | 018121315184 | 文学学士 |
116 | 蒋青华 | 018122473039 | 文学学士 |
117 | 蒋韵 | 202201161 | 文学学士 |
118 | 柯贤飞 | 018121463125 | 文学学士 |
119 | 李达龙 | 018122363144 | 文学学士 |
120 | 李玲 | 018123325131 | 文学学士 |
121 | 李淼 | 018123388082 | 文学学士 |
122 | 李楠 | 018121315188 | 文学学士 |
123 | 李庆林 | 018121463085 | 文学学士 |
124 | 李依静 | 018122359100 | 文学学士 |
125 | 梁丹丹 | 018122415131 | 文学学士 |
126 | 刘婧怡 | 018121315194 | 文学学士 |
127 | 刘万浩 | 018121337420 | 文学学士 |
128 | 罗健 | 018121370077 | 文学学士 |
129 | 马飞燕 | 018122373012 | 文学学士 |
130 | 马学芳 | 018122482029 | 文学学士 |
131 | 莫佳欣 | 202204309 | 文学学士 |
132 | 聂梦欣 | 018123325187 | 文学学士 |
133 | 戚一 | 202204310 | 文学学士 |
134 | 曲军艳 | 018121363076 | 文学学士 |
135 | 冉雷 | 018122363071 | 文学学士 |
136 | 任晓朵 | 018123365985 | 文学学士 |
137 | 申浩然 | 018122363094 | 文学学士 |
138 | 苏秦 | 018122315204 | 文学学士 |
139 | 孙琦 | 018122331023 | 文学学士 |
140 | 孙渝蒙 | 018122359085 | 文学学士 |
141 | 谭黎 | 018122370112 | 文学学士 |
142 | 谭生芬 | 018122468011 | 文学学士 |
143 | 潭东 | 018122484011 | 文学学士 |
144 | 唐江湖 | 018123325158 | 文学学士 |
145 | 陶源 | 018121363044 | 文学学士 |
146 | 土比史伟 | 018121328043 | 文学学士 |
147 | 王丹 | 018123325201 | 文学学士 |
148 | 王华 | 018121470054 | 文学学士 |
149 | 王鹏飞 | 018121463117 | 文学学士 |
150 | 王书苑 | 018123325182 | 文学学士 |
151 | 王远力 | 018122463028 | 文学学士 |
152 | 王媛 | 018123368009 | 文学学士 |
153 | 吴川瑕 | 018121370055 | 文学学士 |
154 | 吴玉梅 | 018121415114 | 文学学士 |
155 | 向宇 | 018121363038 | 文学学士 |
156 | 熊敏 | 018121328050 | 文学学士 |
157 | 鄢芳 | 018122470106 | 文学学士 |
158 | 杨晓婷 | 018123388058 | 文学学士 |
159 | 姚瑶 | 018123386075 | 文学学士 |
160 | 叶雪梅 | 018121470037 | 文学学士 |
161 | 余婷嫣 | 018121415119 | 文学学士 |
162 | 余艳利 | 018123344058 | 文学学士 |
163 | 袁玉兰 | 018121315235 | 文学学士 |
164 | 张春霞 | 018121415121 | 文学学士 |
165 | 张靖媛 | 018121315236 | 文学学士 |
166 | 张若楠 | 018123370069 | 文学学士 |
167 | 张宇 | 018122370133 | 文学学士 |
168 | 赵雯 | 018122479013 | 文学学士 |
169 | 赵晓芬 | 018121337489 | 文学学士 |
170 | 赵玉杰 | 018122370101 | 文学学士 |
171 | 郑红 | 018123358036 | 文学学士 |
172 | 郑雨馨 | 018123384138 | 文学学士 |
173 | 钟玉梅 | 018121463083 | 文学学士 |
174 | 周江南 | 018122463009 | 文学学士 |
175 | 祝微 | 018121363091 | 文学学士 |
176 | 曾雯雯 | 018114301227 | 艺术学学士 |
177 | 侯林利 | 018118325002 | 艺术学学士 |
178 | 李学琴 | 018120347601 | 艺术学学士 |
179 | 凌雪 | 018121463339 | 艺术学学士 |
180 | 刘豪 | 018121470115 | 艺术学学士 |
181 | 邱文豪 | 018121417085 | 艺术学学士 |
182 | 唐丹 | 018122472144 | 艺术学学士 |
183 | 王帆 | 018122431037 | 艺术学学士 |
184 | 叶飞 | 018122421198 | 艺术学学士 |
185 | 于子正 | 018122363324 | 艺术学学士 |
186 | 余丹丹 | 018122421191 | 艺术学学士 |
西华大学继续教育学院地址:四川省成都市郫都区红光镇红光大道9999号
招生电话:15520719661(杨老师)教务咨询:028-87720074(投诉监督及教务咨询)
西华大学继续教育学院 版权所有