2025年春季学期共有892人(不包括申请小学教育专业授位者)继续教育本科毕业生提交学位申请。经西华大学学位评定委员会继续教育学院分委员会初步审核,拟授予符合学位授予条件的800人学位,名单附后。公示无异议后,报西华大学学位评定委员会审批。公示期:2025年6月11日—2025年6月18。如有异议,请在公示结束前反映至西华大学继续教育学院成人教育办公室,联系电话:028-87720074。特此公示。
西华大学2025年春季学期成教自考拟授学位名单
| 序号 | 姓名 | 学号或者准考证号 | 学位类别 |
| 1 | 彭伟杰 | 202100859 | 工学学士学位 |
| 2 | 禹淼 | 202104255 | 管理学学士学位 |
| 3 | 廖亮 | 202203065 | 管理学学士学位 |
| 4 | 靳飞 | 202200114 | 管理学学士学位 |
| 5 | 周其 | 202201927 | 文学学士学位 |
| 6 | 张文建 | 202106713 | 管理学学士学位 |
| 7 | 于琴 | 202203554 | 工学学士学位 |
| 8 | 宋晓梅 | 018118325024 | 艺术学学士学位 |
| 9 | 葛儒 | 018119400298 | 艺术学学士学位 |
| 10 | 李再冉 | 018120301707 | 艺术学学士学位 |
| 11 | 王婷 | 018120301738 | 艺术学学士学位 |
| 12 | 梁新莲 | 018121301157 | 艺术学学士学位 |
| 13 | 王进 | 018121421014 | 艺术学学士学位 |
| 14 | 冷毅梅 | 018121431042 | 艺术学学士学位 |
| 15 | 刘琪 | 018121463342 | 艺术学学士学位 |
| 16 | 舒月雯 | 018122321115 | 艺术学学士学位 |
| 17 | 肖俊 | 018122363325 | 艺术学学士学位 |
| 18 | 唐金 | 018122363412 | 艺术学学士学位 |
| 19 | 罗杰 | 018122372078 | 艺术学学士学位 |
| 20 | 林泓妍 | 018122421187 | 艺术学学士学位 |
| 21 | 刘文 | 018122421200 | 艺术学学士学位 |
| 22 | 刘清晏 | 018122463309 | 艺术学学士学位 |
| 23 | 陈静 | 018122463325 | 艺术学学士学位 |
| 24 | 王晨露 | 018122465169 | 艺术学学士学位 |
| 25 | 李汶桧 | 018122465177 | 艺术学学士学位 |
| 26 | 李娜 | 018122466204 | 艺术学学士学位 |
| 27 | 贺仙艳 | 018122471041 | 艺术学学士学位 |
| 28 | 任雪梅 | 018122472138 | 艺术学学士学位 |
| 29 | 向倍锐 | 018122472142 | 艺术学学士学位 |
| 30 | 吕婷 | 018122472145 | 艺术学学士学位 |
| 31 | 李登科 | 018122473141 | 艺术学学士学位 |
| 32 | 邓钰艳 | 018122477099 | 艺术学学士学位 |
| 33 | 邹雪睿 | 018122477100 | 艺术学学士学位 |
| 34 | 黄耀宇 | 018123325471 | 艺术学学士学位 |
| 35 | 韩佳珈 | 018123325482 | 艺术学学士学位 |
| 36 | 牟玉娇 | 018123325485 | 艺术学学士学位 |
| 37 | 王嫒 | 018123344192 | 艺术学学士学位 |
| 38 | 管锐 | 018123344194 | 艺术学学士学位 |
| 39 | 倪新钰 | 018123363497 | 艺术学学士学位 |
| 40 | 罗千 | 018123363498 | 艺术学学士学位 |
| 41 | 娄华杰 | 018123363559 | 艺术学学士学位 |
| 42 | 周玲钰 | 018123365840 | 艺术学学士学位 |
| 43 | 陈丽夙 | 018123384247 | 艺术学学士学位 |
| 44 | 张露 | 018123425143 | 艺术学学士学位 |
| 45 | 彭翼 | 018123425173 | 艺术学学士学位 |
| 46 | 郑伦香 | 018123463114 | 艺术学学士学位 |
| 47 | 施青春 | 018123463123 | 艺术学学士学位 |
| 48 | 王君 | 018123463374 | 艺术学学士学位 |
| 49 | 郝雯婧 | 018123484103 | 艺术学学士学位 |
| 50 | 杨悦 | 018123484200 | 艺术学学士学位 |
| 51 | 孟璐 | 018123491095 | 艺术学学士学位 |
| 52 | 黄飞宏 | 018122457020 | 工学学士学位 |
| 53 | 李帅 | 018123377060 | 工学学士学位 |
| 54 | 焦恩俊 | 018120313418 | 管理学学士学位 |
| 55 | 罗凯 | 018120313421 | 管理学学士学位 |
| 56 | 王檥 | 018120313422 | 管理学学士学位 |
| 57 | 袁俊华 | 018120313427 | 管理学学士学位 |
| 58 | 王丹 | 018120313430 | 管理学学士学位 |
| 59 | 谯玉芹 | 018121317013 | 管理学学士学位 |
| 60 | 董立文 | 018121362182 | 管理学学士学位 |
| 61 | 黄玉林 | 018122463297 | 管理学学士学位 |
| 62 | 陈珊 | 018122463298 | 管理学学士学位 |
| 63 | 杨佳 | 018123357038 | 管理学学士学位 |
| 64 | 张欣 | 018123365835 | 管理学学士学位 |
| 65 | 张鑫 | 018123369209 | 管理学学士学位 |
| 66 | 陈怡 | 018123381124 | 管理学学士学位 |
| 67 | 田子辉 | 018122363007 | 法学学士学位 |
| 68 | 杨世明 | 018122370002 | 法学学士学位 |
| 69 | 周彪 | 018122370006 | 法学学士学位 |
| 70 | 王青 | 018122372007 | 法学学士学位 |
| 71 | 张飞黄 | 018122458002 | 法学学士学位 |
| 72 | 杨文章 | 018122459002 | 法学学士学位 |
| 73 | 饶松 | 018122459005 | 法学学士学位 |
| 74 | 格让初 | 018122470030 | 法学学士学位 |
| 75 | 周靖云 | 018123325017 | 法学学士学位 |
| 76 | 刘旭 | 018123344008 | 法学学士学位 |
| 77 | 韩雨戈 | 018123344012 | 法学学士学位 |
| 78 | 季科 | 018123344023 | 法学学士学位 |
| 79 | 王竟源 | 018123358003 | 法学学士学位 |
| 80 | 唐益民 | 018123365030 | 法学学士学位 |
| 81 | 唐琴琴 | 018123384008 | 法学学士学位 |
| 82 | 周武霖 | 018123384012 | 法学学士学位 |
| 83 | 陈瑶 | 018123384013 | 法学学士学位 |
| 84 | 曾健 | 018123384014 | 法学学士学位 |
| 85 | 谢勇军 | 018123384019 | 法学学士学位 |
| 86 | 邢世强 | 018123384028 | 法学学士学位 |
| 87 | 毛海军 | 018123422030 | 法学学士学位 |
| 88 | 李可巧 | 018123425260 | 法学学士学位 |
| 89 | 唐永幸 | 018123425454 | 法学学士学位 |
| 90 | 陈超 | 018123458001 | 法学学士学位 |
| 91 | 任宗超 | 018123463392 | 法学学士学位 |
| 92 | 刘东 | 018123470087 | 法学学士学位 |
| 93 | 谢庆 | 018123476036 | 法学学士学位 |
| 94 | 李国祥 | 018123481038 | 法学学士学位 |
| 95 | 严惟 | 018123484154 | 法学学士学位 |
| 96 | 郝嫒嫒 | 018123484162 | 法学学士学位 |
| 97 | 邓亿平 | 018117405300 | 管理学学士学位 |
| 98 | 谌河鑫 | 018119308018 | 管理学学士学位 |
| 99 | 杨茼 | 018119400888 | 管理学学士学位 |
| 100 | 唐俊 | 018120308009 | 管理学学士学位 |
| 101 | 刘春强 | 018120308027 | 管理学学士学位 |
| 102 | 刘颖 | 018120308043 | 管理学学士学位 |
| 103 | 杨鹏 | 018120308045 | 管理学学士学位 |
| 104 | 王春乔 | 018120308046 | 管理学学士学位 |
| 105 | 王淼 | 018120308059 | 管理学学士学位 |
| 106 | 尹艺瑾 | 018120408004 | 管理学学士学位 |
| 107 | 黄静 | 018120408021 | 管理学学士学位 |
| 108 | 严龙飞 | 018120408023 | 管理学学士学位 |
| 109 | 张斌 | 018120408034 | 管理学学士学位 |
| 110 | 魏浔榕 | 018120412016 | 管理学学士学位 |
| 111 | 杨若楠 | 018120412017 | 管理学学士学位 |
| 112 | 董发杨 | 018120412040 | 管理学学士学位 |
| 113 | 胡杨 | 018120412059 | 管理学学士学位 |
| 114 | 晏浩育 | 018120412087 | 管理学学士学位 |
| 115 | 熊浩然 | 018121308010 | 管理学学士学位 |
| 116 | 唐鹏 | 018121308019 | 管理学学士学位 |
| 117 | 缪远德 | 018121308020 | 管理学学士学位 |
| 118 | 邓小倩 | 018121308024 | 管理学学士学位 |
| 119 | 辜垚棋 | 018121308025 | 管理学学士学位 |
| 120 | 叶富东 | 018121308036 | 管理学学士学位 |
| 121 | 符成 | 018121308039 | 管理学学士学位 |
| 122 | 吴小龙 | 018121308092 | 管理学学士学位 |
| 123 | 舒钦 | 018121312046 | 管理学学士学位 |
| 124 | 韩奇峰 | 018121312068 | 管理学学士学位 |
| 125 | 石咸韬 | 018121363108 | 管理学学士学位 |
| 126 | 杨斌 | 018121363114 | 管理学学士学位 |
| 127 | 张贤鑫 | 018121363117 | 管理学学士学位 |
| 128 | 唐慧 | 018121408004 | 管理学学士学位 |
| 129 | 潘瑞 | 018121408006 | 管理学学士学位 |
| 130 | 何飞 | 018121408008 | 管理学学士学位 |
| 131 | 肖世强 | 018121408010 | 管理学学士学位 |
| 132 | 龙洋 | 018121408018 | 管理学学士学位 |
| 133 | 彭艺 | 018121408027 | 管理学学士学位 |
| 134 | 冉明珠 | 018121408028 | 管理学学士学位 |
| 135 | 赵松 | 018121408030 | 管理学学士学位 |
| 136 | 钱钰铧 | 018121412005 | 管理学学士学位 |
| 137 | 刘永 | 018121412013 | 管理学学士学位 |
| 138 | 易天赐 | 018121431029 | 管理学学士学位 |
| 139 | 王睿 | 018121463182 | 管理学学士学位 |
| 140 | 饶远明 | 018121463192 | 管理学学士学位 |
| 141 | 杜桑格 | 018122312010 | 管理学学士学位 |
| 142 | 曾钰杨 | 018122312033 | 管理学学士学位 |
| 143 | 聂志鹏 | 018122312066 | 管理学学士学位 |
| 144 | 赵清 | 018122312070 | 管理学学士学位 |
| 145 | 王守智 | 018122363168 | 管理学学士学位 |
| 146 | 罗知军 | 018122363169 | 管理学学士学位 |
| 147 | 苏浩 | 018122372047 | 管理学学士学位 |
| 148 | 胡智超 | 018122412008 | 管理学学士学位 |
| 149 | 刘禹 | 018122469057 | 管理学学士学位 |
| 150 | 苏洪 | 018122472086 | 管理学学士学位 |
| 151 | 邓凯军 | 018122477067 | 管理学学士学位 |
| 152 | 付程 | 018122478063 | 管理学学士学位 |
| 153 | 王俊 | 018122478064 | 管理学学士学位 |
| 154 | 许静 | 018122478065 | 管理学学士学位 |
| 155 | 罗鹏 | 018122484022 | 管理学学士学位 |
| 156 | 许冠男 | 018122484023 | 管理学学士学位 |
| 157 | 如么 | 018123325334 | 管理学学士学位 |
| 158 | 胡亮 | 018123325337 | 管理学学士学位 |
| 159 | 宋晓梅 | 018123325341 | 管理学学士学位 |
| 160 | 宋红福 | 018123325343 | 管理学学士学位 |
| 161 | 陈志 | 018123325344 | 管理学学士学位 |
| 162 | 郭举龙 | 018123332107 | 管理学学士学位 |
| 163 | 刘瀚阳 | 018123350019 | 管理学学士学位 |
| 164 | 张汶 | 018123365589 | 管理学学士学位 |
| 165 | 杨雨菲 | 018123365591 | 管理学学士学位 |
| 166 | 姚华 | 018123365599 | 管理学学士学位 |
| 167 | 吴锈钢 | 018123365606 | 管理学学士学位 |
| 168 | 马兴霖 | 018123365608 | 管理学学士学位 |
| 169 | 刘冬平 | 018123365621 | 管理学学士学位 |
| 170 | 黄刚 | 018123367026 | 管理学学士学位 |
| 171 | 刘咪 | 018123369112 | 管理学学士学位 |
| 172 | 曾飞洋 | 018123369127 | 管理学学士学位 |
| 173 | 王立平 | 018123372103 | 管理学学士学位 |
| 174 | 潘珂 | 018123373140 | 管理学学士学位 |
| 175 | 张皓泽 | 018123373142 | 管理学学士学位 |
| 176 | 唐志祥 | 018123383024 | 管理学学士学位 |
| 177 | 李雪梅 | 018123384150 | 管理学学士学位 |
| 178 | 孟青青 | 018123384157 | 管理学学士学位 |
| 179 | 温寅超 | 018123384169 | 管理学学士学位 |
| 180 | 黄龙宇 | 018123385011 | 管理学学士学位 |
| 181 | 周辉 | 018123388111 | 管理学学士学位 |
| 182 | 马强 | 018123389036 | 管理学学士学位 |
| 183 | 祝思宇 | 018123390035 | 管理学学士学位 |
| 184 | 刘亚红 | 018123425565 | 管理学学士学位 |
| 185 | 林越 | 018123434002 | 管理学学士学位 |
| 186 | 刘余 | 018123441091 | 管理学学士学位 |
| 187 | 胡晓 | 018123444145 | 管理学学士学位 |
| 188 | 白凯星 | 018123448035 | 管理学学士学位 |
| 189 | 樊军 | 018123450022 | 管理学学士学位 |
| 190 | 王嘉豪 | 018123465105 | 管理学学士学位 |
| 191 | 缪楠 | 018123491112 | 管理学学士学位 |
| 192 | 陈曦 | 018114301545 | 管理学学士学位 |
| 193 | 邱仟 | 018120301471 | 管理学学士学位 |
| 194 | 孙如燕 | 018121363131 | 管理学学士学位 |
| 195 | 黄江 | 018121463196 | 管理学学士学位 |
| 196 | 青小平 | 018122321069 | 管理学学士学位 |
| 197 | 李娜娜 | 018122321072 | 管理学学士学位 |
| 198 | 赵嘉欣 | 018122359116 | 管理学学士学位 |
| 199 | 艾燕 | 018122359123 | 管理学学士学位 |
| 200 | 徐德鑫 | 018122421108 | 管理学学士学位 |
| 201 | 黄繁 | 018122466132 | 管理学学士学位 |
| 202 | 陈明杰 | 018122476042 | 管理学学士学位 |
| 203 | 王柯 | 018122484029 | 管理学学士学位 |
| 204 | 周昀锋 | 018123325351 | 管理学学士学位 |
| 205 | 李钦 | 018123325358 | 管理学学士学位 |
| 206 | 陈欢 | 018123365654 | 管理学学士学位 |
| 207 | 霍薇薇 | 018123365667 | 管理学学士学位 |
| 208 | 牟富龙 | 018123369164 | 管理学学士学位 |
| 209 | 李赠 | 018123373155 | 管理学学士学位 |
| 210 | 熊俊权 | 018119310012 | 管理学学士学位 |
| 211 | 何芸 | 018119310036 | 管理学学士学位 |
| 212 | 索郎腊么 | 018119310037 | 管理学学士学位 |
| 213 | 彭宣霖 | 018120313219 | 管理学学士学位 |
| 214 | 扎西麦朵 | 018120345258 | 管理学学士学位 |
| 215 | 秦正强 | 018120345274 | 管理学学士学位 |
| 216 | 李亚平 | 018121310004 | 管理学学士学位 |
| 217 | 罗雪艳 | 018121363149 | 管理学学士学位 |
| 218 | 王晓燕 | 018121363151 | 管理学学士学位 |
| 219 | 贾红 | 018121363163 | 管理学学士学位 |
| 220 | 罗堂 | 018121413005 | 管理学学士学位 |
| 221 | 吴亮 | 018121417055 | 管理学学士学位 |
| 222 | 万朝梁 | 018121432039 | 管理学学士学位 |
| 223 | 何易 | 018121463213 | 管理学学士学位 |
| 224 | 陈杭 | 018121470071 | 管理学学士学位 |
| 225 | 张静 | 018121470081 | 管理学学士学位 |
| 226 | 门小虎 | 018121470088 | 管理学学士学位 |
| 227 | 吴靖文 | 018122332097 | 管理学学士学位 |
| 228 | 陈秋屹 | 018122359138 | 管理学学士学位 |
| 229 | 吴林双 | 018122359143 | 管理学学士学位 |
| 230 | 汪中成 | 018122363180 | 管理学学士学位 |
| 231 | 邹家云 | 018122363263 | 管理学学士学位 |
| 232 | 黄晓英 | 018122363265 | 管理学学士学位 |
| 233 | 张金梅 | 018122370173 | 管理学学士学位 |
| 234 | 刘益民 | 018122370181 | 管理学学士学位 |
| 235 | 刘浩 | 018122372073 | 管理学学士学位 |
| 236 | 黄培 | 018122432088 | 管理学学士学位 |
| 237 | 曹彬 | 018122432099 | 管理学学士学位 |
| 238 | 王胜阳 | 018122458046 | 管理学学士学位 |
| 239 | 冯小云 | 018122463123 | 管理学学士学位 |
| 240 | 温世全 | 018122463127 | 管理学学士学位 |
| 241 | 何松柏 | 018122463143 | 管理学学士学位 |
| 242 | 胡永润 | 018122463164 | 管理学学士学位 |
| 243 | 于博通 | 018122463267 | 管理学学士学位 |
| 244 | 何模根 | 018122465126 | 管理学学士学位 |
| 245 | 陈玉国 | 018122465131 | 管理学学士学位 |
| 246 | 陈龙 | 018122465132 | 管理学学士学位 |
| 247 | 蒋强林 | 018122465146 | 管理学学士学位 |
| 248 | 吴天昊 | 018122470199 | 管理学学士学位 |
| 249 | 韩天琪 | 018122473106 | 管理学学士学位 |
| 250 | 唐增超 | 018123325386 | 管理学学士学位 |
| 251 | 李伟 | 018123325420 | 管理学学士学位 |
| 252 | 陈思宏 | 018123336090 | 管理学学士学位 |
| 253 | 向袁 | 018123341110 | 管理学学士学位 |
| 254 | 刁辉 | 018123344173 | 管理学学士学位 |
| 255 | 肖丹 | 018123359097 | 管理学学士学位 |
| 256 | 黄萍 | 018123365740 | 管理学学士学位 |
| 257 | 杨佳伶 | 018123365764 | 管理学学士学位 |
| 258 | 魏薇 | 018123365765 | 管理学学士学位 |
| 259 | 蒋波 | 018123373180 | 管理学学士学位 |
| 260 | 唐何颖 | 018123376098 | 管理学学士学位 |
| 261 | 陈时彬 | 018123425134 | 管理学学士学位 |
| 262 | 张茹 | 018123465005 | 管理学学士学位 |
| 263 | 李汶璁 | 018120354406 | 文学学士学位 |
| 264 | 陈馨媛 | 018121315174 | 文学学士学位 |
| 265 | 李珊珊 | 018121315190 | 文学学士学位 |
| 266 | 谭露 | 018121315213 | 文学学士学位 |
| 267 | 肖霄 | 018121315225 | 文学学士学位 |
| 268 | 熊清清 | 018121315227 | 文学学士学位 |
| 269 | 张馨月 | 018121315237 | 文学学士学位 |
| 270 | 赵小凤 | 018121315240 | 文学学士学位 |
| 271 | 周圣 | 018121315241 | 文学学士学位 |
| 272 | 张欢 | 018121315245 | 文学学士学位 |
| 273 | 苏莎莎 | 018121315247 | 文学学士学位 |
| 274 | 阿子日洗 | 018121315248 | 文学学士学位 |
| 275 | 杨蕊萁 | 018121328040 | 文学学士学位 |
| 276 | 李海艳 | 018121337417 | 文学学士学位 |
| 277 | 丁访林 | 018121337421 | 文学学士学位 |
| 278 | 彭波帆 | 018121337423 | 文学学士学位 |
| 279 | 兰茜 | 018121337451 | 文学学士学位 |
| 280 | 柏小龙 | 018121337461 | 文学学士学位 |
| 281 | 吉力日拉 | 018121337463 | 文学学士学位 |
| 282 | 于波 | 018121337476 | 文学学士学位 |
| 283 | 唐思源 | 018121363052 | 文学学士学位 |
| 284 | 杨子璇 | 018121363055 | 文学学士学位 |
| 285 | 肖志健 | 018121363057 | 文学学士学位 |
| 286 | 邹润熙 | 018121363058 | 文学学士学位 |
| 287 | 王琪 | 018121363062 | 文学学士学位 |
| 288 | 钟启航 | 018121363067 | 文学学士学位 |
| 289 | 辜逃浪 | 018121363082 | 文学学士学位 |
| 290 | 李圣菲 | 018121363092 | 文学学士学位 |
| 291 | 杨正 | 018121363093 | 文学学士学位 |
| 292 | 姜志男 | 018121370044 | 文学学士学位 |
| 293 | 安来威 | 018121370048 | 文学学士学位 |
| 294 | 邓梦芮 | 018121370052 | 文学学士学位 |
| 295 | 杨一兰 | 018121370060 | 文学学士学位 |
| 296 | 何丽 | 018121370084 | 文学学士学位 |
| 297 | 周雯娟 | 018121370094 | 文学学士学位 |
| 298 | 雷艳 | 018121415097 | 文学学士学位 |
| 299 | 骆润 | 018121415103 | 文学学士学位 |
| 300 | 马黑三门 | 018121415104 | 文学学士学位 |
| 301 | 莫煜婷 | 018121415106 | 文学学士学位 |
| 302 | 唐燕 | 018121415112 | 文学学士学位 |
| 303 | 杨新圆 | 018121415117 | 文学学士学位 |
| 304 | 张佳淇 | 018121415123 | 文学学士学位 |
| 305 | 张艳 | 018121415127 | 文学学士学位 |
| 306 | 赵玉梅 | 018121415128 | 文学学士学位 |
| 307 | 周倩 | 018121415130 | 文学学士学位 |
| 308 | 代蒋丽娟 | 018121424004 | 文学学士学位 |
| 309 | 张茜 | 018121431026 | 文学学士学位 |
| 310 | 徐家文 | 018121432016 | 文学学士学位 |
| 311 | 胡海霞 | 018121432017 | 文学学士学位 |
| 312 | 胡茂娇 | 018121463082 | 文学学士学位 |
| 313 | 唐山青 | 018121463087 | 文学学士学位 |
| 314 | 曾晓东 | 018121463102 | 文学学士学位 |
| 315 | 张丽星 | 018121463119 | 文学学士学位 |
| 316 | 邹琳 | 018121463128 | 文学学士学位 |
| 317 | 杨梦圆 | 018121463140 | 文学学士学位 |
| 318 | 杨洪英 | 018121463165 | 文学学士学位 |
| 319 | 周思敏 | 018121463168 | 文学学士学位 |
| 320 | 刘伟 | 018121463504 | 文学学士学位 |
| 321 | 胡汐 | 018121463506 | 文学学士学位 |
| 322 | 任思圻 | 018121470039 | 文学学士学位 |
| 323 | 周俊言 | 018121470050 | 文学学士学位 |
| 324 | 李泽华 | 018121470059 | 文学学士学位 |
| 325 | 陈祥瑞 | 018121470062 | 文学学士学位 |
| 326 | 黄英 | 018121470069 | 文学学士学位 |
| 327 | 何嘉乐 | 018122315171 | 文学学士学位 |
| 328 | 马史作 | 018122315194 | 文学学士学位 |
| 329 | 杨程 | 018122315220 | 文学学士学位 |
| 330 | 李囿玲 | 018122321043 | 文学学士学位 |
| 331 | 金沛 | 018122331009 | 文学学士学位 |
| 332 | 王欣睿 | 018122331019 | 文学学士学位 |
| 333 | 林秋 | 018122332034 | 文学学士学位 |
| 334 | 顾玉玲 | 018122332053 | 文学学士学位 |
| 335 | 周云 | 018122337261 | 文学学士学位 |
| 336 | 刘想 | 018122358034 | 文学学士学位 |
| 337 | 康洋 | 018122359071 | 文学学士学位 |
| 338 | 唐子涵 | 018122359082 | 文学学士学位 |
| 339 | 罗辉 | 018122359088 | 文学学士学位 |
| 340 | 杨阳 | 018122359090 | 文学学士学位 |
| 341 | 王蒙 | 018122363077 | 文学学士学位 |
| 342 | 冉威 | 018122363083 | 文学学士学位 |
| 343 | 陈思源 | 018122363105 | 文学学士学位 |
| 344 | 谢静 | 018122363109 | 文学学士学位 |
| 345 | 秦晓军 | 018122363118 | 文学学士学位 |
| 346 | 江林峰 | 018122363126 | 文学学士学位 |
| 347 | 张英 | 018122363130 | 文学学士学位 |
| 348 | 唐梦雪 | 018122363136 | 文学学士学位 |
| 349 | 林星宇 | 018122363152 | 文学学士学位 |
| 350 | 钱子文 | 018122370058 | 文学学士学位 |
| 351 | 尤怡翔 | 018122370064 | 文学学士学位 |
| 352 | 李洪川 | 018122370071 | 文学学士学位 |
| 353 | 马晓茹 | 018122370075 | 文学学士学位 |
| 354 | 张丹 | 018122370077 | 文学学士学位 |
| 355 | 严润 | 018122370080 | 文学学士学位 |
| 356 | 周铃茜 | 018122370118 | 文学学士学位 |
| 357 | 吉支杨进 | 018122370125 | 文学学士学位 |
| 358 | 刘佳丽 | 018122370128 | 文学学士学位 |
| 359 | 薛永康 | 018122370132 | 文学学士学位 |
| 360 | 李林峰 | 018122370137 | 文学学士学位 |
| 361 | 曾川东 | 018122370139 | 文学学士学位 |
| 362 | 杨青华 | 018122370154 | 文学学士学位 |
| 363 | 周信佳 | 018122372013 | 文学学士学位 |
| 364 | 梁笑然 | 018122372017 | 文学学士学位 |
| 365 | 詹美倩 | 018122372019 | 文学学士学位 |
| 366 | 白玉晴 | 018122372021 | 文学学士学位 |
| 367 | 秦嘉遥 | 018122372031 | 文学学士学位 |
| 368 | 李文静 | 018122415129 | 文学学士学位 |
| 369 | 龙里各 | 018122415134 | 文学学士学位 |
| 370 | 罗莉 | 018122415135 | 文学学士学位 |
| 371 | 张丽琼 | 018122415155 | 文学学士学位 |
| 372 | 张俪瑾 | 018122415156 | 文学学士学位 |
| 373 | 杨里作 | 018122415161 | 文学学士学位 |
| 374 | 汪言思瑾 | 018122421058 | 文学学士学位 |
| 375 | 刘思嘉 | 018122421070 | 文学学士学位 |
| 376 | 次仁拥忠 | 018122421073 | 文学学士学位 |
| 377 | 黄越 | 018122421079 | 文学学士学位 |
| 378 | 杨婕 | 018122421084 | 文学学士学位 |
| 379 | 王淼 | 018122428015 | 文学学士学位 |
| 380 | 郑金山 | 018122428018 | 文学学士学位 |
| 381 | 俞丹 | 018122431012 | 文学学士学位 |
| 382 | 吴洁 | 018122431020 | 文学学士学位 |
| 383 | 曹燕 | 018122432037 | 文学学士学位 |
| 384 | 仇康珍 | 018122432043 | 文学学士学位 |
| 385 | 陈婷婷 | 018122432047 | 文学学士学位 |
| 386 | 张亚兰 | 018122432056 | 文学学士学位 |
| 387 | 吕媛媛 | 018122458029 | 文学学士学位 |
| 388 | 孙维 | 018122459028 | 文学学士学位 |
| 389 | 王文哲 | 018122459034 | 文学学士学位 |
| 390 | 阿说曲呷莫 | 018122459038 | 文学学士学位 |
| 391 | 陈秋若 | 018122465017 | 文学学士学位 |
| 392 | 叶富永 | 018122465044 | 文学学士学位 |
| 393 | 朱袁缘 | 018122465053 | 文学学士学位 |
| 394 | 第五赵菲 | 018122465067 | 文学学士学位 |
| 395 | 刘耀新 | 018122465091 | 文学学士学位 |
| 396 | 杜燕 | 018122466080 | 文学学士学位 |
| 397 | 沙洁 | 018122466081 | 文学学士学位 |
| 398 | 舒文畅 | 018122466085 | 文学学士学位 |
| 399 | 李灵睿 | 018122466087 | 文学学士学位 |
| 400 | 李海晶 | 018122466109 | 文学学士学位 |
| 401 | 叶丽华 | 018122466112 | 文学学士学位 |
| 402 | 邹雨思 | 018122466115 | 文学学士学位 |
| 403 | 比者克主 | 018122466117 | 文学学士学位 |
| 404 | 张辉 | 018122466506 | 文学学士学位 |
| 405 | 张永艳 | 018122469028 | 文学学士学位 |
| 406 | 王心月 | 018122470070 | 文学学士学位 |
| 407 | 孙向东 | 018122470088 | 文学学士学位 |
| 408 | 雷环鸿 | 018122470093 | 文学学士学位 |
| 409 | 陶旭 | 018122470094 | 文学学士学位 |
| 410 | 文明 | 018122470096 | 文学学士学位 |
| 411 | 邱云智 | 018122470100 | 文学学士学位 |
| 412 | 谭佳 | 018122470105 | 文学学士学位 |
| 413 | 更让姐 | 018122470114 | 文学学士学位 |
| 414 | 李亚阑 | 018122470119 | 文学学士学位 |
| 415 | 周霞 | 018122470122 | 文学学士学位 |
| 416 | 方红玲 | 018122470125 | 文学学士学位 |
| 417 | 董红艳 | 018122470126 | 文学学士学位 |
| 418 | 陈泽 | 018122470133 | 文学学士学位 |
| 419 | 李玉昊 | 018122470135 | 文学学士学位 |
| 420 | 邓蕾 | 018122470144 | 文学学士学位 |
| 421 | 张海娟 | 018122470147 | 文学学士学位 |
| 422 | 周传琪 | 018122470152 | 文学学士学位 |
| 423 | 郑荣秋 | 018122470188 | 文学学士学位 |
| 424 | 叶晓英 | 018122471013 | 文学学士学位 |
| 425 | 徐小堉 | 018122472045 | 文学学士学位 |
| 426 | 祝新秀 | 018122472066 | 文学学士学位 |
| 427 | 刘香玉 | 018122473047 | 文学学士学位 |
| 428 | 晏玲 | 018122473056 | 文学学士学位 |
| 429 | 吉古日哈莫 | 018122476027 | 文学学士学位 |
| 430 | 李洁 | 018122476034 | 文学学士学位 |
| 431 | 张琴 | 018122477034 | 文学学士学位 |
| 432 | 黎孝玉 | 018122477040 | 文学学士学位 |
| 433 | 朱雨梅 | 018122477054 | 文学学士学位 |
| 434 | 拥忠卓玛 | 018122478034 | 文学学士学位 |
| 435 | 辜玉梅 | 018122478051 | 文学学士学位 |
| 436 | 冯欢 | 018122478054 | 文学学士学位 |
| 437 | 刘朋 | 018122482015 | 文学学士学位 |
| 438 | 陈凯文 | 018122482021 | 文学学士学位 |
| 439 | 敬小玲 | 018122482035 | 文学学士学位 |
| 440 | 戚忠文 | 018122482038 | 文学学士学位 |
| 441 | 龚菊 | 018122483024 | 文学学士学位 |
| 442 | 杨绪林 | 018122488013 | 文学学士学位 |
| 443 | 王新江 | 018123321033 | 文学学士学位 |
| 444 | 高敏 | 018123321039 | 文学学士学位 |
| 445 | 张晓菊 | 018123322025 | 文学学士学位 |
| 446 | 马欢馨 | 018123322027 | 文学学士学位 |
| 447 | 卢文利 | 018123322028 | 文学学士学位 |
| 448 | 蒋青梅 | 018123325122 | 文学学士学位 |
| 449 | 黄淑静 | 018123325129 | 文学学士学位 |
| 450 | 李蓉慧 | 018123325133 | 文学学士学位 |
