根据《普通高等学校学生管理规定》(教育部令第41号)和《四川旅游学院成人高等教育学生学籍管理办法》(川旅院〔2020〕233号)相关规定,经研究决定,闵宇等82名学生作退学处理,现将具体名单公示如下:
序号 | 考生号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 专业名称 | 层次 | 学制 | 学习形式 | 年级 | 退学原因 | 备注 |
1 | 1051010615401386 | 闵宇 | 男 | 汉族 | 体育服务与管理 | 专科 | 2.5 | 函授 | 2011 | 在学校规定的最长学习年限内未完成学业 | |
2 | 0950310615104750 | 张宏伟 | 男 | 汉族 | 烹饪工艺与营养 | 专科 | 2.5 | 函授 | 2010 | 在学校规定的最长学习年限内未完成学业 | |
3 | 0950310615104752 | 冉双喜 | 男 | 汉族 | 烹饪工艺与营养 | 专科 | 2.5 | 函授 | 2010 | 在学校规定的最长学习年限内未完成学业 | |
4 | 1351010615100067 | 叶利琴 | 女 | 汉族 | 工商企业管理 | 专科 | 2.5 | 业余 | 2014 | 在学校规定的最长学习年限内未完成学业 | |
5 | 1351010615100035 | 黄莉 | 女 | 汉族 | 工商企业管理 | 专科 | 2.5 | 业余 | 2014 | 在学校规定的最长学习年限内未完成学业 | |
6 | 1351010615100046 | 白超 | 男 | 汉族 | 工商企业管理 | 专科 | 2.5 | 业余 | 2014 | 在学校规定的最长学习年限内未完成学业 | |
7 | 1351010615502098 | 郑城东 | 男 | 汉族 | 汽车检测与维修技术 | 专科 | 2.5 | 业余 | 2014 | 在学校规定的最长学习年限内未完成学业 | |
8 | 1351010615502075 | 唐志钢 | 男 | 汉族 | 汽车检测与维修技术 | 专科 | 2.5 | 业余 | 2014 | 在学校规定的最长学习年限内未完成学业 | |
9 | 1351010615502099 | 杜飞 | 男 | 汉族 | 汽车检测与维修技术 | 专科 | 2.5 | 业余 | 2014 | 在学校规定的最长学习年限内未完成学业 | |
10 | 1051010615400690 | 杨梦 | 女 | 汉族 | 体育服务与管理 | 专科 | 2.5 | 函授 | 2011 | 在学校规定的最长学习年限内未完成学业 | |
11 | 1051010615400693 | 张沈燕 | 女 | 汉族 | 体育服务与管理 | 专科 | 2.5 | 函授 | 2011 | 在学校规定的最长学习年限内未完成学业 | |
12 | 1051010615400646 | 王雨堃 | 女 | 汉族 | 体育服务与管理 | 专科 | 2.5 | 函授 | 2011 | 在学校规定的最长学习年限内未完成学业 | |
13 | 1051010615400649 | 苏开平 | 女 | 汉族 | 体育服务与管理 | 专科 | 2.5 | 函授 | 2011 | 在学校规定的最长学习年限内未完成学业 | |
14 | 1051010615400650 | 刘庭菲 | 女 | 汉族 | 体育服务与管理 | 专科 | 2.5 | 函授 | 2011 | 在学校规定的最长学习年限内未完成学业 | |
15 | 1051010615400651 | 黄平 | 男 | 汉族 | 体育服务与管理 | 专科 | 2.5 | 函授 | 2011 | 在学校规定的最长学习年限内未完成学业 | |
16 | 1051010615400668 | 刘远莉 | 女 | 汉族 | 体育服务与管理 | 专科 | 2.5 | 函授 | 2011 | 在学校规定的最长学习年限内未完成学业 | |
17 | 1051010615400672 | 郑智 | 女 | 汉族 | 体育服务与管理 | 专科 | 2.5 | 函授 | 2011 | 在学校规定的最长学习年限内未完成学业 | |
18 | 1051010615400673 | 郭力 | 男 | 汉族 | 体育服务与管理 | 专科 | 2.5 | 函授 | 2011 | 在学校规定的最长学习年限内未完成学业 | |
19 | 1051010615400675 | 胡兰 | 女 | 汉族 | 体育服务与管理 | 专科 | 2.5 | 函授 | 2011 | 在学校规定的最长学习年限内未完成学业 | |
20 | 1051010615400678 | 沈文倩 | 女 | 汉族 | 体育服务与管理 | 专科 | 2.5 | 函授 | 2011 | 在学校规定的最长学习年限内未完成学业 | |
21 | 1351010615400143 | 常世才 | 男 | 汉族 | 高尔夫服务与管理 | 专科 | 2.5 | 业余 | 2014 | 在学校规定的最长学习年限内未完成学业 | |
22 | 1351010615400142 | 罗小波 | 男 | 汉族 | 高尔夫服务与管理 | 专科 | 2.5 | 业余 | 2014 | 在学校规定的最长学习年限内未完成学业 | |
23 | 1351010615400097 | 刘海 | 男 | 汉族 | 高尔夫服务与管理 | 专科 | 2.5 | 业余 | 2014 | 在学校规定的最长学习年限内未完成学业 | |
24 | 1351010615400147 | 李杰 | 男 | 汉族 | 高尔夫服务与管理 | 专科 | 2.5 | 业余 | 2014 | 在学校规定的最长学习年限内未完成学业 | |
25 | 1351010615400152 | 王鹏翔 | 男 | 汉族 | 高尔夫服务与管理 | 专科 | 2.5 | 业余 | 2014 | 在学校规定的最长学习年限内未完成学业 | |
26 | 1351010615400139 | 宋雨佳 | 女 | 汉族 | 高尔夫服务与管理 | 专科 | 2.5 | 业余 | 2014 | 在学校规定的最长学习年限内未完成学业 | |
27 | 1351010615400136 | 冯栎鑫 | 男 | 汉族 | 高尔夫服务与管理 | 专科 | 2.5 | 业余 | 2014 | 在学校规定的最长学习年限内未完成学业 | |
28 | 1351010615400141 | 牟德旭 | 女 | 汉族 | 高尔夫服务与管理 | 专科 | 2.5 | 业余 | 2014 | 在学校规定的最长学习年限内未完成学业 | |
29 | 1351010615400113 | 谢冰洁 | 女 | 彝族 | 高尔夫服务与管理 | 专科 | 2.5 | 业余 | 2014 | 在学校规定的最长学习年限内未完成学业 | |
30 | 1351010615400144 | 刘永翔 | 男 | 汉族 | 高尔夫服务与管理 | 专科 | 2.5 | 业余 | 2014 | 在学校规定的最长学习年限内未完成学业 | |
31 | 1351010615400140 | 牟德密 | 女 | 汉族 | 高尔夫服务与管理 | 专科 | 2.5 | 业余 | 2014 | 在学校规定的最长学习年限内未完成学业 | |
32 | 1351010615400128 | 何东旭 | 男 | 汉族 | 高尔夫服务与管理 | 专科 | 2.5 | 业余 | 2014 | 在学校规定的最长学习年限内未完成学业 | |
33 | 1351010615400117 | 黎雪枫 | 男 | 汉族 | 高尔夫服务与管理 | 专科 | 2.5 | 业余 | 2014 | 在学校规定的最长学习年限内未完成学业 | |
34 | 1351010615400112 | 钱恩溪 | 女 | 彝族 | 高尔夫服务与管理 | 专科 | 2.5 | 业余 | 2014 | 在学校规定的最长学习年限内未完成学业 | |
35 | 1351010615400149 | 张跃 | 男 | 汉族 | 高尔夫服务与管理 | 专科 | 2.5 | 业余 | 2014 | 在学校规定的最长学习年限内未完成学业 | |
36 | 1351010615400134 | 谢泽池 | 男 | 汉族 | 高尔夫服务与管理 | 专科 | 2.5 | 业余 | 2014 | 在学校规定的最长学习年限内未完成学业 | |
37 | 1351010615400130 | 万联兵 | 男 | 汉族 | 高尔夫服务与管理 | 专科 | 2.5 | 业余 | 2014 | 在学校规定的最长学习年限内未完成学业 | |
38 | 1351010615400133 | 谭春林 | 男 | 汉族 | 高尔夫服务与管理 | 专科 | 2.5 | 业余 | 2014 | 在学校规定的最长学习年限内未完成学业 | |
39 | 1351010615400115 | 姜东 | 男 | 汉族 | 高尔夫服务与管理 | 专科 | 2.5 | 业余 | 2014 | 在学校规定的最长学习年限内未完成学业 | |
40 | 1351010615400146 | 江皓雨 | 男 | 汉族 | 高尔夫服务与管理 | 专科 | 2.5 | 业余 | 2014 | 在学校规定的最长学习年限内未完成学业 | |
41 | 1351010615400111 | 杨蓉 | 女 | 汉族 | 高尔夫服务与管理 | 专科 | 2.5 | 业余 | 2014 | 在学校规定的最长学习年限内未完成学业 | |
42 | 1351010615400138 | 郑耀东 | 男 | 汉族 | 高尔夫服务与管理 | 专科 | 2.5 | 业余 | 2014 | 在学校规定的最长学习年限内未完成学业 | |
43 | 1351010615400157 | 蒋海洲 | 男 | 汉族 | 运动休闲服务与管理 | 专科 | 2.5 | 业余 | 2014 | 在学校规定的最长学习年限内未完成学业 | |
44 | 1351010615400298 | 阿嘎令 | 男 | 藏族 | 运动休闲服务与管理 | 专科 | 2.5 | 业余 | 2014 | 在学校规定的最长学习年限内未完成学业 | |
45 | 1351010615400103 | 龚伟 | 男 | 汉族 | 高尔夫服务与管理 | 专科 | 2.5 | 业余 | 2014 | 在学校规定的最长学习年限内未完成学业 | |
46 | 0951010615401149 | 杨静静 | 女 | 汉族 | 体育服务与管理 | 专科 | 2.5 | 函授 | 2010 | 在学校规定的最长学习年限内未完成学业 | |
47 | 0951010615401170 | 李杰 | 女 | 汉族 | 体育服务与管理 | 专科 | 2.5 | 函授 | 2010 | 在学校规定的最长学习年限内未完成学业 | |
48 | 0951010615401147 | 赵婷婷 | 女 | 汉族 | 体育服务与管理 | 专科 | 2.5 | 函授 | 2010 | 在学校规定的最长学习年限内未完成学业 | |
49 | 0951010615401179 | 刘茜 | 女 | 汉族 | 体育服务与管理 | 专科 | 2.5 | 函授 | 2010 | 在学校规定的最长学习年限内未完成学业 | |
50 | 0951010615401168 | 王玲 | 女 | 汉族 | 体育服务与管理 | 专科 | 2.5 | 函授 | 2010 | 在学校规定的最长学习年限内未完成学业 | |
51 | 0951010615401167 | 陈娟 | 女 | 汉族 | 体育服务与管理 | 专科 | 2.5 | 函授 | 2010 | 在学校规定的最长学习年限内未完成学业 | |
52 | 0951010615401169 | 喻丹 | 女 | 汉族 | 体育服务与管理 | 专科 | 2.5 | 函授 | 2010 | 在学校规定的最长学习年限内未完成学业 | |
53 | 0951010615401146 | 汤力 | 男 | 汉族 | 体育服务与管理 | 专科 | 2.5 | 函授 | 2010 | 在学校规定的最长学习年限内未完成学业 | |
54 | 0951010615401118 | 熊伦 | 男 | 汉族 | 体育服务与管理 | 专科 | 2.5 | 函授 | 2010 | 在学校规定的最长学习年限内未完成学业 | |
55 | 0951010615401130 | 唐静 | 男 | 汉族 | 体育服务与管理 | 专科 | 2.5 | 函授 | 2010 | 在学校规定的最长学习年限内未完成学业 | |
56 | 0951010615401177 | 高晓琳 | 女 | 汉族 | 体育服务与管理 | 专科 | 2.5 | 函授 | 2010 | 在学校规定的最长学习年限内未完成学业 | |
57 | 0951010615401155 | 买文骏 | 男 | 回族 | 体育服务与管理 | 专科 | 2.5 | 函授 | 2010 | 在学校规定的最长学习年限内未完成学业 | |
58 | 0951010615401137 | 刘侨永 | 男 | 汉族 | 体育服务与管理 | 专科 | 2.5 | 函授 | 2010 | 在学校规定的最长学习年限内未完成学业 | |
59 | 0951010615401148 | 肖文科 | 男 | 汉族 | 体育服务与管理 | 专科 | 2.5 | 函授 | 2010 | 在学校规定的最长学习年限内未完成学业 | |
60 | 0951010615401128 | 付雷 | 男 | 汉族 | 体育服务与管理 | 专科 | 2.5 | 函授 | 2010 | 在学校规定的最长学习年限内未完成学业 | |
61 | 0951010615401135 | 付海峰 | 男 | 汉族 | 体育服务与管理 | 专科 | 2.5 | 函授 | 2010 | 在学校规定的最长学习年限内未完成学业 | |
62 | 0951010615401150 | 吴虹庆 | 男 | 汉族 | 体育服务与管理 | 专科 | 2.5 | 函授 | 2010 | 在学校规定的最长学习年限内未完成学业 | |
63 | 0951010615401123 | 陈怡 | 女 | 汉族 | 体育服务与管理 | 专科 | 2.5 | 函授 | 2010 | 在学校规定的最长学习年限内未完成学业 | |
64 | 0951010615401142 | 杨海悦 | 女 | 汉族 | 体育服务与管理 | 专科 | 2.5 | 函授 | 2010 | 在学校规定的最长学习年限内未完成学业 | |
65 | 0951010615401121 | 曾禾佳 | 女 | 汉族 | 体育服务与管理 | 专科 | 2.5 | 函授 | 2010 | 在学校规定的最长学习年限内未完成学业 | |
66 | 0951010615401126 | 王娇娇 | 女 | 汉族 | 体育服务与管理 | 专科 | 2.5 | 函授 | 2010 | 在学校规定的最长学习年限内未完成学业 | |
67 | 0951010615401164 | 曹曼丽 | 女 | 汉族 | 体育服务与管理 | 专科 | 2.5 | 函授 | 2010 | 在学校规定的最长学习年限内未完成学业 | |
68 | 0951010615401163 | 邓菲菲 | 女 | 汉族 | 体育服务与管理 | 专科 | 2.5 | 函授 | 2010 | 在学校规定的最长学习年限内未完成学业 | |
69 | 0951010615401172 | 李燕 | 女 | 汉族 | 体育服务与管理 | 专科 | 2.5 | 函授 | 2010 | 在学校规定的最长学习年限内未完成学业 | |
70 | 0951010615401157 | 吴国芳 | 女 | 回族 | 体育服务与管理 | 专科 | 2.5 | 函授 | 2010 | 在学校规定的最长学习年限内未完成学业 | |
71 | 0951010615401158 | 黄鑫 | 女 | 汉族 | 体育服务与管理 | 专科 | 2.5 | 函授 | 2010 | 在学校规定的最长学习年限内未完成学业 | |
72 | 0951010615401171 | 王园园 | 女 | 汉族 | 体育服务与管理 | 专科 | 2.5 | 函授 | 2010 | 在学校规定的最长学习年限内未完成学业 | |
73 | 0951010615401152 | 张路 | 女 | 汉族 | 体育服务与管理 | 专科 | 2.5 | 函授 | 2010 | 在学校规定的最长学习年限内未完成学业 | |
74 | 0951010615401131 | 李虹莹 | 女 | 汉族 | 体育服务与管理 | 专科 | 2.5 | 函授 | 2010 | 在学校规定的最长学习年限内未完成学业 | |
75 | 0951010615401159 | 李果 | 男 | 汉族 | 体育服务与管理 | 专科 | 2.5 | 函授 | 2010 | 在学校规定的最长学习年限内未完成学业 | |
76 | 0951010615401161 | 曾文毅 | 男 | 汉族 | 体育服务与管理 | 专科 | 2.5 | 函授 | 2010 | 在学校规定的最长学习年限内未完成学业 | |
77 | 0951010615401143 | 王诗婷 | 女 | 汉族 | 体育服务与管理 | 专科 | 2.5 | 函授 | 2010 | 在学校规定的最长学习年限内未完成学业 | |
78 | 0951010615401138 | 林于靖 | 女 | 汉族 | 体育服务与管理 | 专科 | 2.5 | 函授 | 2010 | 在学校规定的最长学习年限内未完成学业 | |
79 | 0951010615401715 | 胡婷 | 女 | 汉族 | 体育服务与管理 | 专科 | 2.5 | 函授 | 2010 | 在学校规定的最长学习年限内未完成学业 | |
80 | 1051010615400645 | 黄鑫 | 男 | 汉族 | 体育服务与管理 | 专科 | 2.5 | 函授 | 2011 | 在学校规定的最长学习年限内未完成学业 | |
81 | 1051010615400681 | 王伟 | 男 | 汉族 | 体育服务与管理 | 专科 | 2.5 | 函授 | 2011 | 在学校规定的最长学习年限内未完成学业 | |
82 | 1051010615400688 | 陈帅 | 男 | 土家族 | 体育服务与管理 | 专科 | 2.5 | 函授 | 2011 | 在学校规定的最长学习年限内未完成学业 |
公示时间为2026年1月20日至2026年3月20日(共60天)。公示期内,任何单位或个人对公示结果如有异议,请以信函、电子邮件或电话等形式向四川旅游学院继续教育学院反映。公示期内若无异议,学校将于公示结束后按照相关流程处理,并在中国高等教育学生信息网注销学籍。
通讯地址:四川省成都市龙泉驿区红岭路459号(邮编:610100)
联系电话:028-84825100
电子邮箱:153390259@qq.com





