各教学站点:
根据成教在籍学生统计情况,成教往届在籍学生共计255人,其中2021级13人、2022级184人、2023级58人。目前这些学生还未全部完成所在专业规定的教学计划课程(实践环节)学习且考核不合格。请各教学站点对以上在籍学生学业完成情况进行梳理并指导,具体工作要求如下:
1.请教学点通过多渠道、多种方式及时联系学生,了解掌握学生具体学习情况,积极指导督促学生在规定的学习年限(5年)内尽快完成学习与考核,并及时参与毕业证书办理。
2.务必提醒学生最长学习年限(5年),尤其是2021级学生在2026年3月即将逾期;根据学校成教学籍管理规定,超过学校规定最长学习年限的学生,学院将予以退学处理。
3.如果涉及学生退学,请提交退学手续至学院。
4.请于2025年10月30日前,将2021级学生学籍清查情况形成报告报送学院,需提交纸质材料并盖章。
附件:成教2021级在籍学生名单(截止2025年9月)
附件:成教2021在籍学生名单(截止2025年9月)
考生号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 政治 面貌 | 民族 | 专业名称 | 层次 | 学制 | 学习形式 | 年级 | 入学日期 | 学历照片 | 教学点 |
2051060115800244 | 2021120042 | 滕齐胜 | 男 | 510703********1613 | 群众 | 汉族 | 休闲体育 | 专科 | 2.5 | 业余 | 2021 | 20210301 | 有 | 运休 |
2051160215800103 | 2021120027 | 莫玟泽 | 男 | 513122********1616 | 共青团员 | 汉族 | 休闲体育 | 专科 | 2.5 | 业余 | 2021 | 20210301 | 有 | 运休 |
2051010211400653 | 2021260161 | 赵怡 | 女 | 510105********1769 | 群众 | 汉族 | 烹饪与营养教育 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 2021 | 20210301 | 有 | 成都天欣培训学校 |
2051210111402591 | 2021100025 | 杨正秋 | 女 | 513426********0145 | 群众 | 汉族 | 信息管理与信息系统 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 2021 | 20210301 | 有 | 凉山维克培训学校 |
2051060815500394 | 2021010007 | 姚勋 | 男 | 510722********5492 | 群众 | 汉族 | 工商企业管理 | 专科 | 2.5 | 函授 | 2021 | 20210301 | 有 | 校本部 |
2051150115500912 | 2021010006 | 杨林 | 女 | 513701********4421 | 群众 | 汉族 | 工商企业管理 | 专科 | 2.5 | 函授 | 2021 | 20210301 | 无 | 校本部 |
2051011215300412 | 2021010019 | 龚科瑶 | 女 | 513822********720X | 群众 | 汉族 | 酒店管理 | 专科 | 2.5 | 函授 | 2021 | 20210301 | 无 | 校本部 |
2051011215300460 | 2021010020 | 苏靖童 | 女 | 510125********0028 | 群众 | 汉族 | 工商企业管理 | 专科 | 2.5 | 函授 | 2021 | 20210301 | 无 | 校本部 |
2051011215300328 | 2021010021 | 彭青云 | 女 | 511681********2280 | 群众 | 汉族 | 酒店管理 | 专科 | 2.5 | 函授 | 2021 | 20210301 | 无 | 校本部 |
2051011215300423 | 2021010022 | 王珂 | 女 | 511321********7849 | 群众 | 汉族 | 烹调工艺与营养 | 专科 | 2.5 | 函授 | 2021 | 20210301 | 无 | 校本部 |
2051011515500159 | 2021010023 | 李丹 | 男 | 513822********0198 | 共青团员 | 汉族 | 建筑智能化工程技术 | 专科 | 2.5 | 函授 | 2021 | 20210301 | 无 | 校本部 |
2051170315100062 | 2021010024 | 徐佳惠 | 女 | 513823********3027 | 共青团员 | 汉族 | 旅游管理 | 专科 | 2.5 | 函授 | 2021 | 20210301 | 无 | 校本部 |
2051050415500455 | 2021010025 | 姚世伟 | 男 | 510681********417X | 群众 | 汉族 | 汽车检测与维修技术 | 专科 | 2.5 | 函授 | 2021 | 20210301 | 无 | 校本部 |

四川省2025年小自考(26.3批次)将于11月底停止注册,请同学们抓紧时间,不要错过时间,注册前请联系老师:15520719661(杨老师)




