序号 | 考生号 | 姓名 | 性别 | 专业名称 | 层次 | 年级 | 退学原因 | 备注 |
1 | 1951110815500218 | 张黎 | 男 | 计算机信息管理 | 专科 | 2020 | 在学校规定的最长学习年限内未完成学业 | |
2 | 1951150115500542 | 罗笛萌 | 女 | 烹调工艺与营养 | 专科 | 2020 | 在学校规定的最长学习年限内未完成学业 | |
3 | 1951100115500074 | 吴儒琦 | 男 | 烹调工艺与营养 | 专科 | 2020 | 在学校规定的最长学习年限内未完成学业 | |
4 | 1951100115500077 | 周政宏 | 男 | 酒店管理 | 专科 | 2020 | 在学校规定的最长学习年限内未完成学业 | |
5 | 1951180415100048 | 杨枭 | 男 | 工商企业管理 | 专科 | 2020 | 在学校规定的最长学习年限内未完成学业 | |
6 | 1951070215800011 | 朱长佳 | 男 | 休闲体育 | 专科 | 2020 | 在学校规定的最长学习年限内未完成学业 | |
7 | 1951080515800079 | 邓宏 | 男 | 休闲体育 | 专科 | 2020 | 在学校规定的最长学习年限内未完成学业 | |
8 | 1951060315800102 | 李泳嶙 | 男 | 休闲体育 | 专科 | 2020 | 在学校规定的最长学习年限内未完成学业 | |
9 | 1951130115800179 | 陈龙 | 男 | 休闲体育 | 专科 | 2020 | 在学校规定的最长学习年限内未完成学业 | |
10 | 1950311111400035 | 周山植 | 男 | 烹饪与营养教育 | 专升本 | 2020 | 在学校规定的最长学习年限内未完成学业 | |
11 | 1951140615500124 | 刘雯 | 女 | 电子商务 | 专科 | 2020 | 在学校规定的最长学习年限内未完成学业 | |
12 | 1951020315700245 | 李颜 | 男 | 计算机信息管理 | 专科 | 2020 | 在学校规定的最长学习年限内未完成学业 | |
13 | 1951050115100465 | 张轶博 | 女 | 烹调工艺与营养 | 专科 | 2020 | 在学校规定的最长学习年限内未完成学业 | |
14 | 1951011615100037 | 任洋 | 女 | 旅游管理 | 专科 | 2020 | 在学校规定的最长学习年限内未完成学业 | |
15 | 1951130515500105 | 吴春玫 | 女 | 旅游管理 | 专科 | 2020 | 在学校规定的最长学习年限内未完成学业 | |
16 | 1951010415500219 | 杨焱 | 男 | 旅游管理 | 专科 | 2020 | 在学校规定的最长学习年限内未完成学业 | |
17 | 1951010971400436 | 杨超 | 男 | 信息管理与信息系统 | 专升本 | 2020 | 在学校规定的最长学习年限内未完成学业 | |
18 | 1951070111400106 | 樊坤元 | 男 | 信息管理与信息系统 | 专升本 | 2020 | 在学校规定的最长学习年限内未完成学业 | |
19 | 2051020611400278 | 韦汉明 | 男 | 烹饪与营养教育 | 专升本 | 2021 | 学生自愿退学 | |
20 | 2151040715100077 | 罗杰立 | 男 | 工商企业管理 | 专科 | 2022 | 学生自愿退学 |
根据《普通高等学校学生管理规定》(教育部令第41号)和《四川旅游学院成人高等教育学生学籍管理办法》(川旅院〔2020〕233号)相关规定,经研究决定,张黎等20名学生作退学处理,现将具体名单公示如下:
公示时间为2025年4月8日至2025年5月7日(共30天)。公示期内,任何单位或个人对公示结果如有异议,请以信函、电子邮件或电话等形式向四川旅游学院继续教育学院反映。公示期内若无异议,学校将于公示结束后在中国高等教育学生信息网注销学籍。
通讯地址:四川省成都市龙泉驿区红岭路459号(邮编:610100)
四川旅游学院继续教育学院地址:四川省成都市龙泉驿区红岭路459号
招生电话:15520719661(杨老师)教务咨询:028-84825100(投诉监督及教务咨询)
四川旅游学院继续教育学院 版权所有