各教学单位、各位考生:
四川省教育考试院已发布《关于做好我省2025年全国成人高校招生报名工作的通知》(川教考院〔2025〕87 号)(以下简称《通知》)现转发给大家(详见附件),请各教学单位及各位考生遵照执行。
为做好成人高考报名阶段工作,结合《通知》精神,现将我校2025年成人高考报名有关事项通知如下:
一、报名条件
1.报考高起专的考生应具有高级中等教育学校毕业或者具有同等学力。
2.报考专升本的考生必须是已取得经教育部审定核准的国民教育系列高等学校、高等教育自学考试机构颁发的专科毕业证书、本科结业证书或以上证书的人员。
3.其他条件详见《通知》
二、报名时间及地点
(一)报名时间
1.全省统一网上报名时间:9月1日至7日,每天9:00-22:00。
未在规定时间内完成网上报名的责任自负,逾期不再补报。
2.报名资格审核结果查询时间:9月14日9:00起。
3.线下现场审核时间:9月17日至9月21日。
4.缴费时间:9月14日至22日,每天9:00-22:00。
5.网上打印《准考证》:考生于10月13日至 10 月 19 日内登录综合报名系统(https://zhbm.sceea.cn),根据提示打印本人的《准考证》。
2025年成人高考报名重点工作日程安排表详见附件。
(二)报名地点
考生一般应在正住户口所在地的县(市、区)招生考试机构报名。确需在非户口所在地报考的,原则上应该在工作或居住所在地报考,并须提供在当地工作、生活的有效凭证,如近三个月社保缴费证明或居住证或房产证等;享受地区性照顾加分的考生,必须在正住户口所在地招生考试机构,否则不予享受相关照顾政策。
(报名时间及地点及相关要求详见《通知》)
(三)四川省教育考试院成人高考报名系统与网址
1.报名系统:考生须在规定报名时间内登录四川省招生考试综合报名系统(网址:https://zhbm.sceea.cn)(以下简称综合报名系统),按提示和要求先进行网上报名注册,注册后登录综合报名系统,按系统提示填报相关信息,考生确认无误后提交,等待查询审核结果。
2.报名网址:https://www.sceeo.com/bmbk/gkbm_cr.html[省考试院报名入口>>市(州)>>县(区、县级市)]
三、报名办法及规定
考生须在规定时间内登录所在市(州)招生考试机构公布的成人高考报名网站,按规定的标准在网上缴纳报名考试费。
四、特别提醒
1.一个身份证号对应一个手机号,一个手机号只能注册一次,考生根据收到的手机验证码进行注册。
2.注册后登录综合报名系统,按系统提示采集考生照片,并进行“实人认证”后才可以进行相关信息填报。
3.所有免试生〔包括先进、优教、体尖,专科毕业退役军人和普通高职(专科)毕业生“下基层”服务期满后免试接受成人本科教育考生〕须在网上报名并缴纳报名费25 元。
4.报考并被乐山师范学院录取的成教学生,只能在“乐山师范学院计划财务处”微信公众号缴纳每学年学费,其他任何单位或个人都不能收取学生学费。
5.2025年成人高考报名工作详细内容请查看《通知》,报名具体时间及地点以报名县(区、市)招生考试机构公布为准。
五、乐山师范学院成人高等教育2025年招生专业及代码
| 序号 | 教学单位名称 | 招生代码 | 专业名称 | 层次 | 报考科类 | 学习形式及学制 | 学费标准(元/年) | 专升本专业课及代码 |
| 1 | 校本部 | 330518 | 大数据与会计 | 专科 | 理工类 | 非脱产二年半 | 2760 | |
| 2 | 校本部 | 330503 | 社区管理与服务 | 专科 | 理工类 | 非脱产二年半 | 2760 | |
| 3 | 校本部 | 330506 | 体育教育 | 专科 | 理工类 | 非脱产二年半 | 2760 | |
| 4 | 校本部 | 330512 | 小学教育 | 专科 | 理工类 | 非脱产二年半 | 2760 | |
| 5 | 校本部 | 330524 | 应用化工技术 | 专科 | 理工类 | 非脱产二年半 | 2990 | |
| 6 | 校本部 | 330018 | 大数据与会计 | 专科 | 文史类 | 非脱产二年半 | 2760 | |
| 7 | 校本部 | 330003 | 社区管理与服务 | 专科 | 文史类 | 非脱产二年半 | 2760 | |
| 8 | 校本部 | 330006 | 体育教育 | 专科 | 文史类 | 非脱产二年半 | 2760 | |
| 9 | 校本部 | 330012 | 小学教育 | 专科 | 文史类 | 非脱产二年半 | 2760 | |
| 10 | 校本部 | 330548 | 工程造价 | 专升本 | 经济管理类 | 非脱产二年半 | 2760 | [4]高数(二) |
| 11 | 校本部 | 330529 | 汉语言文学 | 专升本 | 文史、中医类 | 非脱产二年半 | 2760 | [1]大学语文 |
| 12 | 校本部 | 330535 | 美术学(加试术科) | 专升本 | 艺术类 | 非脱产二年半 | 5000 | [2]艺术概论 |
| 13 | 校本部 | 330543 | 人力资源管理 | 专升本 | 经济管理类 | 非脱产二年半 | 2760 | [4]高数(二) |
| 14 | 校本部 | 330550 | 思想政治教育 | 专升本 | 法学类 | 非脱产二年半 | 2760 | [5]民法 |
| 15 | 校本部 | 330553 | 特殊教育 | 专升本 | 教育学类 | 非脱产二年半 | 2760 | [6]教育理论 |
| 16 | 校本部 | 330559 | 小学教育 | 专升本 | 教育学类 | 非脱产二年半 | 2760 | [6]教育理论 |
| 17 | 校本部 | 330538 | 行政管理 | 专升本 | 经济管理类 | 非脱产二年半 | 2760 | [4]高数(二) |
| 18 | 校本部 | 330564 | 学前教育 | 专升本 | 教育学类 | 非脱产二年半 | 2760 | [6]教育理论 |
| 19 | 成都市双流区弘博中等职业技术学校 | 330516 | 大数据与会计 | 专科 | 理工类 | 非脱产二年半 | 2760 | |
| 20 | 成都市双流区弘博中等职业技术学校 | 330505 | 体育教育 | 专科 | 理工类 | 非脱产二年半 | 2760 | |
| 21 | 成都市双流区弘博中等职业技术学校 | 330510 | 小学教育 | 专科 | 理工类 | 非脱产二年半 | 2760 | |
| 22 | 成都市双流区弘博中等职业技术学校 | 330522 | 应用化工技术 | 专科 | 理工类 | 非脱产二年半 | 2990 | |
| 23 | 成都市双流区弘博中等职业技术学校 | 330016 | 大数据与会计 | 专科 | 文史类 | 非脱产二年半 | 2760 | |
| 24 | 成都市双流区弘博中等职业技术学校 | 330005 | 体育教育 | 专科 | 文史类 | 非脱产二年半 | 2760 | |
| 25 | 成都市双流区弘博中等职业技术学校 | 330010 | 小学教育 | 专科 | 文史类 | 非脱产二年半 | 2760 | |
| 26 | 成都市双流区弘博中等职业技术学校 | 330527 | 汉语言文学 | 专升本 | 文史、中医类 | 非脱产二年半 | 2760 | [1]大学语文 |
| 27 | 成都市双流区弘博中等职业技术学校 | 330533 | 美术学(加试术科) | 专升本 | 艺术类 | 非脱产二年半 | 5000 | [2]艺术概论 |
| 28 | 成都市双流区弘博中等职业技术学校 | 330542 | 人力资源管理 | 专升本 | 经济管理类 | 非脱产二年半 | 2760 | [4]高数(二) |
| 29 | 成都市双流区弘博中等职业技术学校 | 330552 | 特殊教育 | 专升本 | 教育学类 | 非脱产二年半 | 2760 | [6]教育理论 |
| 30 | 成都市双流区弘博中等职业技术学校 | 330557 | 小学教育 | 专升本 | 教育学类 | 非脱产二年半 | 2760 | [6]教育理论 |
| 31 | 成都市双流区弘博中等职业技术学校 | 330562 | 学前教育 | 专升本 | 教育学类 | 非脱产二年半 | 2760 | [6]教育理论 |
| 32 | 四川托普计算机职业学校 | 330519 | 大数据与会计 | 专科 | 理工类 | 非脱产二年半 | 2760 | |
| 33 | 四川托普计算机职业学校 | 330507 | 体育教育 | 专科 | 理工类 | 非脱产二年半 | 2760 | |
| 34 | 四川托普计算机职业学校 | 330513 | 小学教育 | 专科 | 理工类 | 非脱产二年半 | 2760 | |
| 35 | 四川托普计算机职业学校 | 330019 | 大数据与会计 | 专科 | 文史类 | 非脱产二年半 | 2760 | |
| 36 | 四川托普计算机职业学校 | 330007 | 体育教育 | 专科 | 文史类 | 非脱产二年半 | 2760 | |
| 37 | 四川托普计算机职业学校 | 330013 | 小学教育 | 专科 | 文史类 | 非脱产二年半 | 2760 | |
| 38 | 四川托普计算机职业学校 | 330530 | 汉语言文学 | 专升本 | 文史、中医类 | 非脱产二年半 | 2760 | [1]大学语文 |
| 39 | 四川托普计算机职业学校 | 330544 | 人力资源管理 | 专升本 | 经济管理类 | 非脱产二年半 | 2760 | [4]高数(二) |
| 40 | 四川托普计算机职业学校 | 330551 | 思想政治教育 | 专升本 | 法学类 | 非脱产二年半 | 2760 | [5]民法 |
| 41 | 四川托普计算机职业学校 | 330554 | 特殊教育 | 专升本 | 教育学类 | 非脱产二年半 | 2760 | [6]教育理论 |
| 42 | 四川托普计算机职业学校 | 330539 | 行政管理 | 专升本 | 经济管理类 | 非脱产二年半 | 2760 | [4]高数(二) |
| 43 | 四川托普计算机职业学校 | 330565 | 学前教育 | 专升本 | 教育学类 | 非脱产二年半 | 2760 | [6]教育理论 |
| 44 | 乐山市欣欣艺术职业高中有限公司 | 330515 | 大数据与会计 | 专科 | 理工类 | 非脱产二年半 | 2760 | |
| 45 | 乐山市欣欣艺术职业高中有限公司 | 330501 | 社区管理与服务 | 专科 | 理工类 | 非脱产二年半 | 2760 | |
| 46 | 乐山市欣欣艺术职业高中有限公司 | 330509 | 小学教育 | 专科 | 理工类 | 非脱产二年半 | 2760 | |
| 47 | 乐山市欣欣艺术职业高中有限公司 | 330521 | 应用化工技术 | 专科 | 理工类 | 非脱产二年半 | 2990 | |
| 48 | 乐山市欣欣艺术职业高中有限公司 | 330015 | 大数据与会计 | 专科 | 文史类 | 非脱产二年半 | 2760 | |
| 49 | 乐山市欣欣艺术职业高中有限公司 | 330001 | 社区管理与服务 | 专科 | 文史类 | 非脱产二年半 | 2760 | |
| 50 | 乐山市欣欣艺术职业高中有限公司 | 330009 | 小学教育 | 专科 | 文史类 | 非脱产二年半 | 2760 | |
| 51 | 乐山市欣欣艺术职业高中有限公司 | 330546 | 工程造价 | 专升本 | 经济管理类 | 非脱产二年半 | 2760 | [4]高数(二) |
| 52 | 乐山市欣欣艺术职业高中有限公司 | 330526 | 汉语言文学 | 专升本 | 文史、中医类 | 非脱产二年半 | 2760 | [1]大学语文 |
| 53 | 乐山市欣欣艺术职业高中有限公司 | 330541 | 人力资源管理 | 专升本 | 经济管理类 | 非脱产二年半 | 2760 | [4]高数(二) |
| 54 | 乐山市欣欣艺术职业高中有限公司 | 330556 | 小学教育 | 专升本 | 教育学类 | 非脱产二年半 | 2760 | [6]教育理论 |
| 55 | 乐山市欣欣艺术职业高中有限公司 | 330536 | 行政管理 | 专升本 | 经济管理类 | 非脱产二年半 | 2760 | [4]高数(二) |
| 56 | 乐山市欣欣艺术职业高中有限公司 | 330561 | 学前教育 | 专升本 | 教育学类 | 非脱产二年半 | 2760 | [6]教育理论 |
| 57 | 眉山电子职业技术学校 | 330517 | 大数据与会计 | 专科 | 理工类 | 非脱产二年半 | 2760 | |
| 58 | 眉山电子职业技术学校 | 330502 | 社区管理与服务 | 专科 | 理工类 | 非脱产二年半 | 2760 | |
| 59 | 眉山电子职业技术学校 | 330511 | 小学教育 | 专科 | 理工类 | 非脱产二年半 | 2760 | |
| 60 | 眉山电子职业技术学校 | 330523 | 应用化工技术 | 专科 | 理工类 | 非脱产二年半 | 2990 | |
| 61 | 眉山电子职业技术学校 | 330017 | 大数据与会计 | 专科 | 文史类 | 非脱产二年半 | 2760 | |
| 62 | 眉山电子职业技术学校 | 330002 | 社区管理与服务 | 专科 | 文史类 | 非脱产二年半 | 2760 | |
| 63 | 眉山电子职业技术学校 | 330011 | 小学教育 | 专科 | 文史类 | 非脱产二年半 | 2760 | |
| 64 | 眉山电子职业技术学校 | 330547 | 工程造价 | 专升本 | 经济管理类 | 非脱产二年半 | 2760 | [4]高数(二) |
| 65 | 眉山电子职业技术学校 | 330528 | 汉语言文学 | 专升本 | 文史、中医类 | 非脱产二年半 | 2760 | [1]大学语文 |
| 66 | 眉山电子职业技术学校 | 330534 | 美术学(加试术科) | 专升本 | 艺术类 | 非脱产二年半 | 5000 | [2]艺术概论 |
| 67 | 眉山电子职业技术学校 | 330558 | 小学教育 | 专升本 | 教育学类 | 非脱产二年半 | 2760 | [6]教育理论 |
| 68 | 眉山电子职业技术学校 | 330537 | 行政管理 | 专升本 | 经济管理类 | 非脱产二年半 | 2760 | [4]高数(二) |
| 69 | 眉山电子职业技术学校 | 330563 | 学前教育 | 专升本 | 教育学类 | 非脱产二年半 | 2760 | [6]教育理论 |
| 70 | 广安市世纪职业技术学校 | 330520 | 大数据与会计 | 专科 | 理工类 | 非脱产二年半 | 2760 | |
| 71 | 广安市世纪职业技术学校 | 330504 | 社区管理与服务 | 专科 | 理工类 | 非脱产二年半 | 2760 | |
| 72 | 广安市世纪职业技术学校 | 330525 | 应用化工技术 | 专科 | 理工类 | 非脱产二年半 | 2990 | |
| 73 | 广安市世纪职业技术学校 | 330020 | 大数据与会计 | 专科 | 文史类 | 非脱产二年半 | 2760 | |
| 74 | 广安市世纪职业技术学校 | 330004 | 社区管理与服务 | 专科 | 文史类 | 非脱产二年半 | 2760 | |
| 75 | 广安市世纪职业技术学校 | 330549 | 工程造价 | 专升本 | 经济管理类 | 非脱产二年半 | 2760 | [4]高数(二) |
| 76 | 广安市世纪职业技术学校 | 330531 | 汉语言文学 | 专升本 | 文史、中医类 | 非脱产二年半 | 2760 | [1]大学语文 |
| 77 | 广安市世纪职业技术学校 | 330545 | 人力资源管理 | 专升本 | 经济管理类 | 非脱产二年半 | 2760 | [4]高数(二) |
| 78 | 广安市世纪职业技术学校 | 330555 | 特殊教育 | 专升本 | 教育学类 | 非脱产二年半 | 2760 | [6]教育理论 |
| 79 | 广安市世纪职业技术学校 | 330560 | 小学教育 | 专升本 | 教育学类 | 非脱产二年半 | 2760 | [6]教育理论 |
| 80 | 广安市世纪职业技术学校 | 330540 | 行政管理 | 专升本 | 经济管理类 | 非脱产二年半 | 2760 | [4]高数(二) |
| 81 | 广安市世纪职业技术学校 | 330566 | 学前教育 | 专升本 | 教育学类 | 非脱产二年半 | 2760 | [6]教育理论 |
| 82 | 甘孜藏族自治州职业技术学校 | 330508 | 体育教育 | 专科 | 理工类 | 非脱产二年半 | 2760 | |
| 83 | 甘孜藏族自治州职业技术学校 | 330514 | 小学教育 | 专科 | 理工类 | 非脱产二年半 | 2760 | |
| 84 | 甘孜藏族自治州职业技术学校 | 330008 | 体育教育 | 专科 | 文史类 | 非脱产二年半 | 2760 | |
| 85 | 甘孜藏族自治州职业技术学校 | 330014 | 小学教育 | 专科 | 文史类 | 非脱产二年半 | 2760 | |
| 86 | 甘孜藏族自治州职业技术学校 | 330532 | 汉语言文学 | 专升本 | 文史、中医类 | 非脱产二年半 | 2760 | [1]大学语文 |
| 87 | 甘孜藏族自治州职业技术学校 | 330567 | 学前教育 | 专升本 | 教育学类 | 非脱产二年半 | 2760 | [6]教育理论 |
备注:
1.实际招生专业、学费标准等以四川省教育考试院公布为准。
2.考生填成考报名时请认真核对教学单位名称、层次、科类、专业名称及代码。
六、各市(州)报名指南汇总
考生可点击“各市(州)报名指南汇总”(详见《通知》),选择所报考市(州)的网址链接或微信搜索对应公众号名称,查询详细的现场确认所需证明材料、流程等信息。
1、四川省教育考试院招生考试服务平台网址:https://www.sceeo.com/bmbk/gkbm_cr.html
2、各市(州)招生考试机构编码及网址。
成都(01) https://gkzx.cdzk.org/
自贡(02) https://www.sczgzb.com/
攀枝花(03)https://www.pzhzb.cn/
泸州(04) https://www.lzzsks.com/
德阳(05) http://scwb.zk678.com/
绵阳(06) https://mycz.zk789.cn/
广元(07) http://crgk.gyzsks.com/
遂宁(08) https://www.snszsks.cn/和微信公众号“遂宁市教育考试院”
内江(09) https://njwb.zk789.cn/
乐山(10) https://www.lszsks.cn/、https://lsczwb.zk789.cn/和微信公众号“乐山市教育考试中心”
南充(11) http://cz.nczsks.com/sccz/和微信公众号“南充市教育考试院”
宜宾(12) http://zk.ybzsb.cn/
广安(13) http://218.89.61.128:7170/SCCZ/和微信公众号“广安市教育考试院”
达州(14) http://www.dzzkb.cn/sccz/
巴中(15) https://www.bzszb.cn/
雅安(16) https://gk.yazsks.com/SCCZ/
眉山(17) http://www.msjyksy.xn和微信公众号“眉山教育体育”
资阳(18) https://wb.zyzkb.net/SCCZ/
阿坝(19) https://ab.zk789.cn/#/userCenter和微信公众号“阿坝招考”
甘孜(20) https://gzcz.zk789.cn/和微信公众号“甘孜州招考”
凉山(21) http://www.lszzkb.com/sccz/和https://lszczwb.zk789.c
附件:
四川省教育考试院关于做好我省2025年全国成人高校招生报名工作的通知.pdf

四川省2025年小自考(26.3批次)将于11月底停止注册,请同学们抓紧时间,不要错过时间,注册前请联系老师:15520719661(杨老师)




