2025级新生:
根据乐山师范学院成人高等教育2024年录取新生通知要求,已录取的新生应在规定时间内办理报到入学手续,逾期未完成报到入学手续的新生,不予学籍注册。
截至2025年5月16日,陈红等94名录取新生在规定时间内未在乐山师范学院计划财务处完成缴费、未在成教学习平台完成信息确认等报到入学手续,不符合学籍注册要求,不能进行学籍注册。现将不予学籍注册名单进行公示,公示期5个工作日(2025年5月16日至2025年5月22日),学校将于公示期结束后对其按放弃入学资格处理。如有异议,请于公示期间的工作时间内拨打电话反映0833-2276333。
特此公示
附件:乐山师范学院高等学历继续教育2025级新生不予注册学籍名单
| 序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 专业名称 | 层次 | 教学站点 | 备注 |
| 1 | 陈红 | 女 | 510104********4609 | 小学教育 | 专科 | 校本部教育科学学院 | 未缴费未确认信息 |
| 2 | 薛敏 | 女 | 510112********0727 | 人力资源管理 | 专升本 | 校本部经济管理学院 | 未缴费未确认信息 |
| 3 | 伍少敏 | 女 | 511521********4563 | 大数据与会计 | 专科 | 校本部经济管理学院 | 未缴费未确认信息 |
| 4 | 白渠 | 女 | 511602********3365 | 特殊教育 | 专升本 | 成都市双流区弘博中等职业技术学校 | 未缴费未确认信息 |
| 5 | 曹磊 | 女 | 510129********612X | 学前教育 | 专升本 | 成都市双流区弘博中等职业技术学校 | 未缴费未确认信息 |
| 6 | 马波 | 男 | 513224********5039 | 学前教育 | 专升本 | 成都市双流区弘博中等职业技术学校 | 未缴费未确认信息 |
| 7 | 杨海英 | 女 | 513227********3626 | 学前教育 | 专升本 | 成都市双流区弘博中等职业技术学校 | 未缴费未确认信息 |
| 8 | 赵叶平 | 女 | 510525********8882 | 学前教育 | 专升本 | 成都市双流区弘博中等职业技术学校 | 未缴费未确认信息 |
| 9 | 陈凤林 | 男 | 510421********4838 | 大数据与会计 | 专科 | 成都市双流区弘博中等职业技术学校 | 未缴费未确认信息 |
| 10 | 李学品 | 男 | 513401********1315 | 大数据与会计 | 专科 | 成都市双流区弘博中等职业技术学校 | 未缴费未确认信息 |
| 11 | 隆巧玲 | 女 | 510623********8341 | 大数据与会计 | 专科 | 成都市双流区弘博中等职业技术学校 | 未缴费未确认信息 |
| 12 | 马联国 | 男 | 513428********0013 | 大数据与会计 | 专科 | 成都市双流区弘博中等职业技术学校 | 未缴费未确认信息 |
| 13 | 孙仕梅 | 女 | 513401********3023 | 大数据与会计 | 专科 | 成都市双流区弘博中等职业技术学校 | 未缴费未确认信息 |
| 14 | 王芳燕 | 女 | 510421********2140 | 大数据与会计 | 专科 | 成都市双流区弘博中等职业技术学校 | 未缴费未确认信息 |
| 15 | 文玉 | 女 | 510421********242X | 大数据与会计 | 专科 | 成都市双流区弘博中等职业技术学校 | 未缴费未确认信息 |
| 16 | 赵长春 | 男 | 510421********4810 | 大数据与会计 | 专科 | 成都市双流区弘博中等职业技术学校 | 未缴费未确认信息 |
| 17 | 杜依芸 | 女 | 511725********8020 | 小学教育 | 专科 | 成都市双流区弘博中等职业技术学校 | 未缴费未确认信息 |
| 18 | 林瑀瑶 | 女 | 331082********9223 | 小学教育 | 专科 | 成都市双流区弘博中等职业技术学校 | 未缴费未确认信息 |
| 19 | 王雨露 | 女 | 510129********8141 | 小学教育 | 专科 | 成都市双流区弘博中等职业技术学校 | 未缴费未确认信息 |
| 20 | 周欢 | 女 | 511024********174X | 小学教育 | 专科 | 成都市双流区弘博中等职业技术学校 | 未缴费未确认信息 |
| 21 | 李博 | 男 | 510704********3310 | 汉语言文学 | 专升本 | 成都市双流区弘博中等职业技术学校 | 未缴费未确认信息 |
| 22 | 李海燕 | 女 | 510525********7587 | 汉语言文学 | 专升本 | 成都市双流区弘博中等职业技术学校 | 未缴费未确认信息 |
| 23 | 李小雨 | 女 | 511132********054X | 汉语言文学 | 专升本 | 成都市双流区弘博中等职业技术学校 | 未缴费未确认信息 |
| 24 | 许慧 | 女 | 511181********2928 | 汉语言文学 | 专升本 | 成都市双流区弘博中等职业技术学校 | 未缴费未确认信息 |
| 25 | 杨万青 | 男 | 513227********2417 | 汉语言文学 | 专升本 | 成都市双流区弘博中等职业技术学校 | 未缴费未确认信息 |
| 26 | 王少洋 | 男 | 513125********2219 | 大数据与会计 | 专科 | 成都市双流区弘博中等职业技术学校 | 未缴费未确认信息 |
| 27 | 吴瑶 | 女 | 510623********0526 | 大数据与会计 | 专科 | 成都市双流区弘博中等职业技术学校 | 未缴费未确认信息 |
| 28 | 依史达送 | 女 | 511132********4823 | 大数据与会计 | 专科 | 成都市双流区弘博中等职业技术学校 | 未缴费未确认信息 |
| 29 | 李莎 | 女 | 513124********2261 | 小学教育 | 专科 | 成都市双流区弘博中等职业技术学校 | 未缴费未确认信息 |
| 30 | 董佳仪 | 女 | 513321********5425 | 大数据与会计 | 专科 | 甘孜藏族自治州职业技术学校 | 未缴费未确认信息 |
| 31 | 陈珊 | 女 | 510322********0701 | 思想政治教育 | 专升本 | 乐山市欣欣艺术职业高中有限公司 | 未缴费未确认信息 |
| 32 | 张凡 | 女 | 511304********2429 | 思想政治教育 | 专升本 | 乐山市欣欣艺术职业高中有限公司 | 未缴费未确认信息 |
| 33 | 曹燕 | 女 | 511529********644X | 小学教育 | 专升本 | 乐山市欣欣艺术职业高中有限公司 | 未缴费未确认信息 |
| 34 | 严红宇 | 男 | 511525********6370 | 小学教育 | 专升本 | 乐山市欣欣艺术职业高中有限公司 | 未缴费未确认信息 |
| 35 | 陈翥 | 女 | 511528********7847 | 学前教育 | 专升本 | 乐山市欣欣艺术职业高中有限公司 | 未缴费未确认信息 |
| 36 | 蒋玉婷 | 女 | 511528********3245 | 学前教育 | 专升本 | 乐山市欣欣艺术职业高中有限公司 | 未缴费未确认信息 |
| 37 | 汤雨娟 | 女 | 511526********1721 | 学前教育 | 专升本 | 乐山市欣欣艺术职业高中有限公司 | 未缴费未确认信息 |
| 38 | 田静 | 女 | 511525********500X | 学前教育 | 专升本 | 乐山市欣欣艺术职业高中有限公司 | 未缴费未确认信息 |
| 39 | 尹光杰 | 女 | 511527********4546 | 学前教育 | 专升本 | 乐山市欣欣艺术职业高中有限公司 | 未缴费未确认信息 |
| 40 | 徐朝伟 | 男 | 511528********1835 | 工程造价 | 专升本 | 乐山市欣欣艺术职业高中有限公司 | 未缴费未确认信息 |
| 41 | 陈小勤 | 女 | 511528********0646 | 人力资源管理 | 专升本 | 乐山市欣欣艺术职业高中有限公司 | 未缴费未确认信息 |
| 42 | 邓滨金 | 男 | 511521********8038 | 人力资源管理 | 专升本 | 乐山市欣欣艺术职业高中有限公司 | 未缴费未确认信息 |
| 43 | 阚加兵 | 男 | 511102********3810 | 人力资源管理 | 专升本 | 乐山市欣欣艺术职业高中有限公司 | 未缴费未确认信息 |
| 44 | 康茂 | 男 | 511526********5610 | 人力资源管理 | 专升本 | 乐山市欣欣艺术职业高中有限公司 | 未缴费未确认信息 |
| 45 | 李莉 | 女 | 511124********142X | 人力资源管理 | 专升本 | 乐山市欣欣艺术职业高中有限公司 | 未缴费未确认信息 |
| 46 | 刘荣萍 | 女 | 511521********3226 | 人力资源管理 | 专升本 | 乐山市欣欣艺术职业高中有限公司 | 未缴费未确认信息 |
| 47 | 万燕平 | 女 | 511181********1424 | 人力资源管理 | 专升本 | 乐山市欣欣艺术职业高中有限公司 | 未缴费未确认信息 |
| 48 | 王念 | 女 | 510522********9567 | 人力资源管理 | 专升本 | 乐山市欣欣艺术职业高中有限公司 | 未缴费未确认信息 |
| 49 | 王锐 | 女 | 511524********6087 | 人力资源管理 | 专升本 | 乐山市欣欣艺术职业高中有限公司 | 未缴费未确认信息 |
| 50 | 曾康永 | 女 | 512535********1344 | 大数据与会计 | 专科 | 乐山市欣欣艺术职业高中有限公司 | 未缴费未确认信息 |
| 51 | 蒋雨凤 | 女 | 511502********642X | 大数据与会计 | 专科 | 乐山市欣欣艺术职业高中有限公司 | 未缴费未确认信息 |
| 52 | 李蕾 | 女 | 511112********3521 | 大数据与会计 | 专科 | 乐山市欣欣艺术职业高中有限公司 | 未缴费未确认信息 |
| 53 | 罗文镇 | 男 | 511525********8714 | 大数据与会计 | 专科 | 乐山市欣欣艺术职业高中有限公司 | 未缴费未确认信息 |
| 54 | 曲别拉富 | 男 | 511133********5212 | 大数据与会计 | 专科 | 乐山市欣欣艺术职业高中有限公司 | 未缴费未确认信息 |
| 55 | 张千语 | 女 | 511132********2665 | 大数据与会计 | 专科 | 乐山市欣欣艺术职业高中有限公司 | 未缴费未确认信息 |
| 56 | 蒋煊 | 男 | 512021********3770 | 体育教育 | 专科 | 乐山市欣欣艺术职业高中有限公司 | 未缴费未确认信息 |
| 57 | 安敏 | 女 | 511524********0322 | 小学教育 | 专科 | 乐山市欣欣艺术职业高中有限公司 | 未缴费未确认信息 |
| 58 | 刘益 | 女 | 511526********1523 | 小学教育 | 专科 | 乐山市欣欣艺术职业高中有限公司 | 未缴费未确认信息 |
| 59 | 骆琪阿林 | 女 | 511133********2228 | 小学教育 | 专科 | 乐山市欣欣艺术职业高中有限公司 | 未缴费未确认信息 |
| 60 | 袁娜 | 女 | 511526********5621 | 小学教育 | 专科 | 乐山市欣欣艺术职业高中有限公司 | 未缴费未确认信息 |
| 61 | 陈雨珂 | 女 | 510524********106X | 汉语言文学 | 专升本 | 乐山市欣欣艺术职业高中有限公司 | 未缴费未确认信息 |
| 62 | 郭璐 | 女 | 511132********0523 | 汉语言文学 | 专升本 | 乐山市欣欣艺术职业高中有限公司 | 未缴费未确认信息 |
| 63 | 罗佳敏 | 女 | 511529********0047 | 汉语言文学 | 专升本 | 乐山市欣欣艺术职业高中有限公司 | 未缴费未确认信息 |
| 64 | 米作古 | 男 | 513423********1079 | 汉语言文学 | 专升本 | 乐山市欣欣艺术职业高中有限公司 | 未缴费未确认信息 |
| 65 | 牟丽君 | 女 | 511521********5620 | 汉语言文学 | 专升本 | 乐山市欣欣艺术职业高中有限公司 | 未缴费未确认信息 |
| 66 | 沈梦妮 | 女 | 510503********3528 | 汉语言文学 | 专升本 | 乐山市欣欣艺术职业高中有限公司 | 未缴费未确认信息 |
| 67 | 宋柔 | 女 | 511527********2728 | 汉语言文学 | 专升本 | 乐山市欣欣艺术职业高中有限公司 | 未缴费未确认信息 |
| 68 | 严朝丽 | 女 | 513322********1525 | 汉语言文学 | 专升本 | 乐山市欣欣艺术职业高中有限公司 | 未缴费未确认信息 |
| 69 | 古意 | 女 | 511529********5023 | 美术学 | 专升本 | 乐山市欣欣艺术职业高中有限公司 | 未缴费未确认信息 |
| 70 | 泽仁龙加 | 男 | 513329********003X | 人力资源管理 | 专升本 | 四川托普计算机职业学校 | 未缴费未确认信息 |
| 71 | 扎西邓珠 | 男 | 513338********1612 | 体育教育 | 专科 | 四川托普计算机职业学校 | 未缴费未确认信息 |
| 72 | 丁海峰 | 男 | 130321********2116 | 体育教育 | 专科 | 四川托普计算机职业学校 | 未缴费未确认信息 |
| 73 | 徐凤 | 女 | 513901********1823 | 小学教育 | 专科 | 校本部教育科学学院 | 未缴费已确认信息 |
| 74 | 吉克莫日色 | 女 | 513428********4027 | 汉语言文学 | 专升本 | 成都市双流区弘博中等职业技术学校 | 未缴费已确认信息 |
| 75 | 谭凌峰 | 男 | 510923********711X | 小学教育 | 专科 | 成都市双流区弘博中等职业技术学校 | 未缴费已确认信息 |
| 76 | 阿尔阿沙 | 男 | 513436********4210 | 工程造价 | 专升本 | 乐山市欣欣艺术职业高中有限公司 | 未缴费已确认信息 |
| 77 | 徐颖 | 女 | 511528********5263 | 人力资源管理 | 专升本 | 乐山市欣欣艺术职业高中有限公司 | 未缴费已确认信息 |
| 78 | 赵小庆 | 女 | 511528********0028 | 人力资源管理 | 专升本 | 乐山市欣欣艺术职业高中有限公司 | 未缴费已确认信息 |
| 79 | 范珈瑜 | 女 | 511129********3025 | 小学教育 | 专科 | 乐山市欣欣艺术职业高中有限公司 | 未缴费已确认信息 |
| 80 | 阿约约子 | 女 | 513436********0624 | 汉语言文学 | 专升本 | 乐山市欣欣艺术职业高中有限公司 | 未缴费已确认信息 |
| 81 | 何瑞 | 女 | 511502********7427 | 汉语言文学 | 专升本 | 乐山市欣欣艺术职业高中有限公司 | 未缴费已确认信息 |
| 82 | 杜宇龙 | 男 | 513124********6019 | 人力资源管理 | 专升本 | 成都市双流区弘博中等职业技术学校 | 已缴费未确认信息 |
| 83 | 孙伟伟 | 男 | 420321********2117 | 体育教育 | 专科 | 成都市双流区弘博中等职业技术学校 | 已缴费未确认信息 |
| 84 | 陈琳 | 女 | 513821********6901 | 小学教育 | 专科 | 成都市双流区弘博中等职业技术学校 | 已缴费未确认信息 |
| 85 | 丁瑶 | 女 | 510181********5842 | 小学教育 | 专科 | 成都市双流区弘博中等职业技术学校 | 已缴费未确认信息 |
| 86 | 王文悦 | 女 | 513128********6724 | 小学教育 | 专科 | 成都市双流区弘博中等职业技术学校 | 已缴费未确认信息 |
| 87 | 陈桂群 | 女 | 510525********5609 | 小学教育 | 专科 | 成都市双流区弘博中等职业技术学校 | 已缴费未确认信息 |
| 88 | 张嘉欣 | 女 | 511102********8245 | 小学教育 | 专科 | 成都市双流区弘博中等职业技术学校 | 已缴费未确认信息 |
| 89 | 卓西拉姆 | 女 | 513335********0722 | 小学教育 | 专科 | 成都市双流区弘博中等职业技术学校 | 已缴费未确认信息 |
| 90 | 向敏 | 女 | 532130********0548 | 思想政治教育 | 专升本 | 乐山市欣欣艺术职业高中有限公司 | 已缴费未确认信息 |
| 91 | 廖定一 | 男 | 511102********821X | 大数据与会计 | 专科 | 乐山市欣欣艺术职业高中有限公司 | 已缴费未确认信息 |
| 92 | 夏坤 | 男 | 511181********0417 | 大数据与会计 | 专科 | 乐山市欣欣艺术职业高中有限公司 | 已缴费未确认信息 |
| 93 | 张红霞 | 女 | 513225********2925 | 小学教育 | 专升本 | 四川托普计算机职业学校 | 已缴费未确认信息 |
| 94 | 强远霞 | 女 | 622626********3726 | 学前教育 | 专升本 | 四川托普计算机职业学校 | 已缴费未确认信息 |

四川省2025年秋季小自考(26.3批次)报名注册最后两天(预计12月15-17日),下次开放报名注册需等待半年后,请同学们不要错过时间,注册前请联系老师:15520719661(杨老师)




