文化产业管理(专升本)专业课程设置与学分
专业层次:专升本 专业代码:W120210
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 考试时间 | 考试方式 | 考试类型 |
✮1 | 00507 | 文化政策与法规 | 5 | 4月、10月 | 纸考 | 统考 |
✮2 | 04125 | 文化产业创意与策划 | 4 | 4月、10月 | 纸考 | 统考 |
04126 | 文化产业创意与策划(实践) | 2 | 5月、11月 | 纸考 | 实践 | |
✮3 | 05633 | 文化产业概论 | 6 | 4月、10月 | 纸考 | 统考 |
✮4 | 04123 | 外国文化导论 | 6 | 1月、7月 | 机考 | 证书抵免 |
✮5 | 04124 | 文化经济学 | 5 | 1月、7月 | 机考 | 证书抵免 |
✮6 | 04127 | 文化市场与营销 | 4 | 1月、7月 | 机考 | 证书抵免 |
7 | 07675 | 媒介经营与管理 | 5 | 1月、7月 | 机考 | 证书抵免 |
8 | 13769 | 会展组织与管理 | 4 | 1月、7月 | 机考 | 证书抵免 |
9 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 1月、7月 | 机考 | 省考 |
10 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 1月、7月 | 机考 | 省考 |
11 | 13998 | 旅游礼仪与形体训练 | 4 | 1月 | 机考 | 省考 |
13999 | 旅游礼仪与形体训练(实践) | 2 | 5月、11月 | 纸考 | 实践 | |
12 | 04133 | 地方文化资源开发与管理 | 4 | 1月 | 机考 | 省考 |
13 | 11964 | 旅游项目策划 | 4 | 1月 | 机考 | 省考 |
14 | 11943 | 节事活动策划与管理 | 5 | 7月 | 机考 | 省考 |
15 | 04942 | 国际旅游与客源国概况 | 4 | 7月 | 机考 | 省考 |
16 | 00000 | 毕业论文 | 10 | 6月、12月 | / | / |
毕业总学分要求 | 80 | |||||
数字媒体交互设计职业技能等级证书级别及课程
数字媒体交互设计职业技能等级证书由低到高分为3个等级,分别是初级、中级、高级。本项目主要针对中级证书进行课程替换。
数字媒体交互设计职业技能等级证书(中级)设6门专业课程,分别为《文化经济学》《外国文化导论》《文化市场与营销》《媒介经营与管理》《会展组织与管理》《数字媒体交互设计职业技能等级证书(中级)》。
数字媒体交互设计职业技能等级证书中级证书课程及使用教材
证书等级 | 课程名称 | 推荐书籍 | 作者 | 出版社 |
数字媒体交互设计职业技能等级证书(中级) | 文化经济学 | 文化经济学 | 程恩富等 | 外语教学与研究出版社 |
外国文化导论 | 外国文化导论 | 刘建军 | 外语教学与研究出版社 | |
文化市场与营销 | 文化市场与营销 | 王育济 | 南开大学出版社 | |
媒介经营与管理 | 媒介经营与管理 | 谢新洲 | 北京大学出版社 | |
会展组织与管理 | 会展项目管理 | 施谊 | 北京大学出版社 | |
数字媒体交互设计职业技能等级证书(中级) | 数字媒体交互设计职业技能等级证书(中级) | 威凤教育 | 人民邮电出版社 |
证书与专业部分课程的学习成果转换规则
根据数字媒体交互设计职业技能等级证书(中级)证书课程设置及教学的具体要求,考生完成规定的所有课程考试并取得数字媒体交互设计职业技能等级证书(中级)后可与我省高等教育自学考试文化产业管理(专升本)专业中部分课程进行整体学习成果转换,具体转换规则如下:
证书名称 | 自考专业代码 | 自考专业名称 | 自考课程代码 | 自考课程名称 | 对应课程成绩 |
数字媒体交互设计职业技能等级证书(中级) | W120210 | 文化产业管理(专升本) | 04124 | 文化经济学 | 75分 |
04123 | 外国文化导论 | 75分 | |||
04127 | 文化市场与营销 | 75分 | |||
07675 | 媒介经营与管理 | 75分 | |||
13769 | 会展组织与管理 | 75分 |
数字媒体交互设计职业技能等级证书样本

数字媒体交互设计职业技能等级证书样本丨中级
